|
Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
205 – Лісове господарство >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/17726
|
| Название: | Аналіз росту інтродуцентів в умовах «Коростенське лісомисливське господарство» |
| Другие названия: | Analysis of the growth of introducers in the conditions of the Branch «Korosten forestry and hunting» |
| Авторы: | Пап’ян, М. В. Papyan, M. |
| Ключевые слова: | динаміка росту growth dynamics типи лісу forest types продуктивність productivity запас деревини stock volume склад насадження composition of plantations |
| Дата публикации: | 2023 |
| Издатель: | Поліський національний університет |
| Библиографическое описание: | Пап’ян М. В. Аналіз росту інтродуцентів в умовах «Коростенське лісомисливське господарство» : кваліфікаційна робота : спец. 205 "Лісове господарство" / Поліський нац. університет, каф. лісового та садово-паркового господарства ; наук. керівник П. П. Дячук. – Житомир, 2023. – 33 с. |
| Аннотация: | За даними лісовпорядкування, отриманими за допомогою геопотралу «Ліси України» та ГІС «Лісовпорядник» було проаналізовано особливості поширенння та росту інтродукованих деревних порід в межах регіону. Визначено основні види деревних інтродуцентів в умовах філії. Встановлено вікову та типологічну структуру деревостанів з участю інтродукованих деревних порід у складі. Досліджено продуктивність насаджень із переважанням у складі порід-інтродуцентів. According to forest management data obtained with the help of the «Forests of Ukraine» geopatrol and the «Forest Manager» GIS, the features of the distribution and growth of introduced tree species within the region were analyzed. The main types of tree introducers in the conditions of the branch are determined. The age and typological structure of stands with the participation of introduced tree species in the composition was established. The productivity of plantations dominated by introduced species was studied. |
| URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/17726 |
| Располагается в коллекциях: | 205 – Лісове господарство
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|