|
Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
207 – Водні біоресурси та аквакультура >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/17943
|
| Название: | Репродуктивні властивості та якість потомства самок коропа (Сyprinus carpio L.) залежно від умов живлення під час підготовки до нересту |
| Другие названия: | Reproductive traits and offspring quality of female common carp (Cyprinus carpio L.) depending on feeding conditions during preparation for spawning |
| Авторы: | Єфремов, М. М. Yefremov, М. М. |
| Ключевые слова: | репродуктивні властивості reproductive traits якість потомства offspring quality короп (Cyprinus carpio) common carp (Cyprinus carpio) умови живлення feeding conditions підготовка до нересту preparation for spawning аквакультура aquaculture |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | Поліський національний університет |
| Библиографическое описание: | Єфремов М. М. Репродуктивні властивості та якість потомства самок коропа (Сyprinus carpio L.) залежно від умов живлення під час підготовки до нересту : кваліф. робота : спец. 207 "Водні біоресурси та аквакультура" / Поліський нац. університет, каф. біоресурсів, тваринництва та аквакультури; наук. керівник Д. В. Лісогурська. – Житомир, 2025. – 41 с. |
| Аннотация: | У результаті проведених досліджень встановлено, що рівень репродуктивних властивостей самок коропа та якість потомства істотно залежать від типу та раціону годівлі у період переднерестової підготовки. У самок, які отримували повноцінний корм із збалансованим вмістом білків, жирів і мікроелементів, значно покращувалися показники абсолютної та відносної плодючості, а також вище були рівні виживаності і темпи росту потомства. As a result of the conducted researches it was established that the level of reproductive traits of female common carp and the quality of offspring significantly depend on the type and diet during the pre-spawning preparation period. Females that received a balanced feed containing proteins, fats, and micronutrients showed significantly improved absolute and relative fecundity indicators, as well as higher survival rates and growth rates of offspring. |
| URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/17943 |
| Располагается в коллекциях: | 207 – Водні біоресурси та аквакультура
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|