|
|
Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
H2/204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/18735
|
| Название: | Оцінка повноцінності годівлі лактуючих корів та її вплив на молочну продуктивність в умовах ТОВ «Маяк» Житомирської області |
| Другие названия: | Evaluation of Feeding Adequacy for Lactating Cows and Its Impact on Milk Productivity under the Conditions of "Mayak" LLC in the Zhytomyr Region |
| Авторы: | Нестерук, М. С. Nesteruk, M. |
| Ключевые слова: | лактуючі корови lactating cows соєвий екструдат soybean extrudate соняшникова макуха sunflower cake молочна продуктивність milk productivity конверсія корму feed conversion повноцінність годівлі feeding adequacy раціон diet |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Поліський національний університет |
| Библиографическое описание: | Нестерук М. С. Оцінка повноцінності годівлі лактуючих корів та її вплив на молочну продуктивність в умовах ТОВ «Маяк» Житомирської області : кваліфікаційна робота : спец. 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Поліський нац. ун-т, каф. біоресурсів, тваринництва та аквакультури ; наук. кер. Лавринюк О. О. – Житомир, 2026. – 46 с. |
| Аннотация: | Робота присвячена науковому обґрунтуванню та практичній оцінці ефективності використання різних білкових компонентів у раціонах високопродуктивних корів. У ході дослідження, проведеного в умовах Житомирської області, проаналізовано вплив заміни традиційної соняшникової макухи на соєвий екструдат. Встановлено, що використання екструдованої сої як джерела транзитного білка сприяє оптимізації амінокислотного складу раціону, зокрема підвищенню рівня лізину на 23,8-24,3%. Доведено, що впровадження високотехнологічної білкової добавки у поєднанні із системою «зеленого конвеєра» забезпечує зростання середньодобових надоїв молока базисної жирності на 13,5% та покращує якісні показники сировини (вміст жиру - до 3,91%, білка - до 3,26%). Особливу увагу приділено показникам конверсії корму, встановлено зниження питомих витрат енергії на 9,3% та перетравного протеїну на 9,2% на одиницю продукції. The work is devoted to the scientific justification and practical evaluation of the effectiveness of using various protein components in the diets of high-yielding cows. In the course of the study conducted in the Zhytomyr region, the impact of replacing traditional sunflower cake with soybean extrudate was analyzed. It was established that the use of extruded soybeans as a source of bypass protein contributes to the optimization of the amino acid composition of the diet, specifically increasing the lysine level by 23.8–24.3%. It is proven that the introduction of a high-tech protein supplement in combination with a "green conveyor" system ensures an increase in average daily milk yields of standardized fat content (3.4%) by 13.5% and improves the qualitative indicators of the raw material (fat content – up to 3.91%, protein – up to 3.26%). Particular attention is paid to feed conversion indicators; a reduction in specific energy consumption by 9.3% and digestible protein by 9.2% per unit of production was established. |
| URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/18735 |
| Располагается в коллекциях: | H2/204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|