| 
                
                
  
 
Institutional Repository of Polissia National University >
 
Періодичні видання >
 
Вісник  ЖНАЕУ >
 
Архів >
 
2000, № 1 >
 
    
        
            
                
                Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/6741
             | 
         
     
     
    
    
| Название:  | Характерні тенденції в зміні екологічної структури ентомокомплексів міських зелених насаджень |  
| Другие названия:  | Характерные тенденции в изменении экологической структуры энтомокомплексов городских зеленых насаждений Characteristic tendencies in changing ecological structure of entomocomplexes of city green plantations |  
| Авторы:  | Ковтун, Т. І. Ковтун, Т. И. Kovtun, T. |  
| Ключевые слова:  | навколишнє середовище окружающая среда environment екосистема экосистема ecosystem екологічний моніторинг экологический мониторинг ecological  monitoring |  
| Дата публикации:  | 2000 |  
| Издатель:  | Державна агроекологічна академія України |  
| Библиографическое описание:  | Ковтун Т. І. Характерні тенденції в зміні екологічної структури ентомокомплексів міських зелених насаджень / Т. І. Ковтун // Вісник ДААУ. – 2000. – № 1. – С. 10–15. |  
| Аннотация:  | У статті наводиться методика досліджень екологічної структури ентомокомплексів міських зелених насаджень. Запропоновані біологічні параметри ентомокомплексів, які можуть бути використані для екологічного моніторингу навколишнього середовища в містах та приміських зонах. В статье приводится методика исследований экологической структуры энтомокомплексов городских зелёных насаждений. Предложены биологические параметры энтомокомплексов, которые могут быть использованы для экологического мониторинга окружающей среды в городах и пригородных зонах. The paper presents a technique of investigation into the ecological structure of rural green plantation entomocomplexes. It also offers biological parameters of entomocomplexes which may be useful in monitoring rural and suburban environment. |  
| URI:  | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6741 |  
| Располагается в коллекциях: | 2000, № 1
  |  
  
    
    
     
    
    
    Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены. 
                    
                      
                 |