| 
                
                
  
 
Institutional Repository of Polissia National University >
 
Інститути, факультети та підрозділи університету >
 
Науково-інноваційний інститут економіки і агробізнесу >
 
Матеріали конференцій >
 
    
        
            
                
                Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9865
             | 
         
     
     
    
    
| Название:  | Моніторинг продовольчого забезпечення населення: регіональний аспект |  
| Авторы:  | Соколова, А. О. Sokolova, A. Гонта, Н. А. Gonta, N. |  
| Ключевые слова:  | продовольча безпека моніторинг природно-кліматичні умови продукти харчування |  
| Дата публикации:  | 2019 |  
| Издатель:  | Житомирський національний агроекологічний університет |  
| Библиографическое описание:  | Соколова А. О. Моніторинг продовольчого забезпечення населення: регіональний аспект / А. О. Соколова, Н. А. Гонта // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. учасн. VII Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 106–110. |  
| Аннотация:  | Продовольча безпека держави забезпечується за рахунок гарантування продовольчої безпеки в кожному її регіоні, що обумовлено особливістю природно-кліматичних умов, рівнем виробничо-економічного розвитку окремих територій, соціально-демографічною ситуацією тощо. Забезпечення продовольчої безпеки саме на регіональному рівні зумовлено тим, що: по-перше, про забезпечення продовольчої безпеки держави можна говорити лише тоді, коли досягається продовольче убезпечення усіх без винятку регіонів; по-друге, територія країни характеризується значними обсягами та різноманітністю природно-кліматичних умов; по-третє, середні значення коефіцієнтів, що характеризують продовольчу безпеку держави не відображають реальну ситуацію в регіонах; по-четверте, існує значна диференціація регіонів за рівнем споживання продуктів харчування, що зумовлено нерівномірністю доходів різних верств населення, його поляризацією за рівнем економічної та фізичної доступності харчових продуктів [6]. |  
| URI:  | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9865 |  
| ISBN:  | 978-617-7684-18-2 |  
| Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій
  |  
  
    
    
     
    
    
    Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены. 
                    
                      
                 |