|
Institutional Repository of Polissia National University >
Просмотр коллекции по группе - По тематике макрофіти
Отображение результатов 1 до 7 из 7
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2018 | Assessment of the stability of aquatic ecosystems development on the basis of indicators of the macrophytes fluctuating asymmetry | Romanchuk, L.; Романчук, Л. Д.; Fedonyuk, T.; Федонюк, Т. П.; Pazych, V.; Пазич, В. М.; Пазич, В. Н.; Fedonyuk, R.; Федонюк, Р. Г.; Khant, G.; Хант, Г. О.; Petruk, A.; Петрук, А. А. |
2017 | Біомоніторинг водних екосистем Полісся України на основі оцінки стабільності розвитку макрофітів | Федонюк, Т. П.; Fedonyuk, T. |
2024 | Вибір вихідних форм коропа та рослиноїдних риб для підтримання ставової аквакультури | Лихоступ, Т. М.; Lykhostup, T. |
2014 | Перспективи використання виду Eichhornia crassipes (Mart.) Solms в умовах Полісся України | Романчук, Л. Д.; Romanchuk, L.; Василюк, Т. П.; Vasylyuk, T.; Пазич, В. М.; Pazych, V. |
2017 | Поживна цінність зеленої маси Eichhornia crassipes (Mart.) Solms при використанні її в кормових раціонах | Пазич, В. М.; Pazych, V. |
2023 | Стан та особливості рибогосподарського використання водойм комплексного призначення в сучасних умовах | Січкар, Р. О.; Sichkar, R. |
2013 | Фітоіндикація поверхневих вод басейну р. Тетерів за водневим показником (рН) | Василюк, Т. П.; Vasylyuk, T.; Дема, В. М.; Dema, V.; Пазич, В. М.; Pazych, V. |
Отображение результатов 1 до 7 из 7
|