|
Institutional Repository of Polissia National University >
Просмотр коллекции по группе - По тематике сидерат
Отображение результатов 1 до 7 из 7
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2022 | Effect of fertiliser on changes in labile and water-soluble forms of humus in short-term rotations | Stasiv, O.; Стасів, О. Ф.; Kachmar, O.; Качмар, О. Й.; Vavrynovych, O.; Вавринович, О. В.; Dubytsky, O.; Дубицький, О. Л. |
2023 | Вплив післясходових гербіцидів на чисельність бур’янів у посівах редьки олійної в умовах навчально-дослідного поля Поліського національного університету | Михайлова, А. В.; Mykhaylova, A. |
2011 | Вплив сидерату і способів основного обробітку ґрунту на об’ємну масу та водоспоживання посівів картоплі | Гудзь, В. П.; Gudz, V.; Міщенко, Ю. Г.; Mishchenko, Yu.; Прасол, В. І.; Prasol, V.; Муха, Л. В.; Mukha, L.; Дідора, В. Г.; Didora, V.; Кропивницький, Р. Б.; Kropyvnytskyi, R. |
2020 | Врожайність картоплі залежно від щільності посадки | Павлущенко, С. М.; Pavluzhenko, S. |
2011 | Ефективність різних видів органічних добрив та заходів основного обробітку ґрунту під час вирощування картоплі. | Кропивницький, Р. Б.; Kropivnitskij, R. |
2015 | Зміна запасів гумусу і вмісту лужногідролізованого азоту в умовах переходу до органічного виробництва | Довбиш, Л. Л.; Dovbysh, L.; Кравчук, М. М.; Kravchuk, M.; Кропивницький, Р. Б.; Kropivnitskij, R.; Кравчук, Т. В.; Kravchuk, T. |
2013 | Технологічні показники якості льону-довгунця залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ЖНАЕУ | Дідора, В. Г.; Деребон, І. Ю. |
Отображение результатов 1 до 7 из 7
|