Institutional Repository of Polissia National University >
Просмотр коллекции по группе - По тематике technogenic load
Отображение результатов 1 до 6 из 6
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2025 | Impact of anthropogenic factors on the population structure of non-fish seafood in reservoirs of Azerbaijan | Guliyeva, F.; Гулієва, Ф.; Guliyeva, S.; Гулієва, С.; Bilgin, A.; Білгін, А.; Guliyeva, L.; Гулієва, Л. |
2010 | Геоекологічний аналіз регіону (на прикладі Житомирської області) | Нестерчук, І. К.; Нестерчук, И. К.; Nesterchuk, I. |
2020 | Екологічна оцінка використання представників роду Tilia. L. в озелененні м. Житомир | Лавренчук, В. В.; Lavrenchuk, V |
2020 | Екологічний стан деревних насаджень у зоні впливу звалища твердих побутових відходів м. Житомир | Романчук, В. О.; Romanchuk, V. |
2012 | Оптимізація природокористування в геоекологічних мікрорайонах досліджуваного регіону | Нестерчук, І. К.; Нестерчук, И. К.; Nesterchuk, I. |
2014 | Оцінка впливу забруднення на довкілля у контексті можливості запровадження альтернативних методів аграрного виробництва | Лесь, А. В.; Les, A.; Ращенко, А. В.; Rashchenko, А. |
Отображение результатов 1 до 6 из 6
|