|
Institutional Repository of Polissia National University >
Просмотр коллекции по группе - По автору Kratyuk, O.
Отображение результатов 1 до 15 из 15
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2010 | Вплив природного освітлення на плодоношення карагани деревоподібної (Caragana arborescens Lam.) у Центральному Поділлі | Шевченко, С. М.; Shevchenko, S.; Кратюк, О. Л.; Кратюк, А. Л.; Kratyuk, O. |
2007 | Вплив узлісся на біотопічний розподіл тетерука (Lururus tetrix L.) в умовах Центрального Полісся | Кратюк, О. Л.; Kratyuk, O. |
2015 | Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) в умовах Центрального Полісся України | Кратюк, О. Л.; Кратюк, А. Л.; Kratyuk, O.; Климчук, О. О.; Климчук, А. А.; Klymchuk, O. |
2012 | Екологічна характеристика зимових стацій перебування глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся | Кратюк, О. Л.; Кратюк, А. Л.; Kratyuk, O. |
2009 | Еколого-лісівнича характеристика токовищ глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся | Кратюк, О. Л.; Kratyuk, O. |
2014 | Еколого-лісівнича характеристика токовищ глушця в умовах Центрального Полісся (на прикладі ДП «Словечанське лісове господарство») | Кратюк, О. Л.; Kratyuk, O. |
2008 | Еколого-лісівничі закономірності біотопічного розподілу тетерука (Lyrurus tetrix L.) та глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся | Кратюк, О. Л.; Кратюк, А. Л.; Kratyuk, O. |
2012 | Лісівнича характеристика зимових стацій перебування глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся | Кратюк, О. Л.; Кратюк, А. Л.; Kratyuk, O. |
2013 | Мозаїчність угідь глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся України | Кратюк, О. Л.; Кратюк, А. Л.; Kratyuk, O.; Шевченко, С. М.; Shevchenko, S.; Яненко, В. О.; Yanenko, V. |
2007 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель | Надточій, П. П.; Надточий, П. П.; Nadtochiy, P.; Мислива, Т. М.; Мыслыва, Т. Н.; Myslyva, T.; Морозов, В. В.; Morozov, V.; Дідух, М. І.; Дидух, Н. И.; Didukh, M.; Зінченко, В. О.; Зинченко, В. А.; Zinchenko, V.; Мартенюк, Г. М.; Мартенюк, Г. Н.; Martenyuk, G.; Поліщук, О. Є.; Полищук, О. Е.; Polishchuk, O.; Тичина, Л. К.; Тычина, Л. К.; Tychyna, L.; Кратюк, О. Л.; Кратюк, А. Л.; Kratyuk, O. |
2010 | Порівняльний аналіз стацій поширення глушця (Tetrao urogallus L.) за сезонами в умовах Центрального Полісся | Кратюк, О. Л.; Кратюк, А. Л.; Kratyuk, O.; Білецький, В. Р.; Билецкий, В. Р.; Biletskiy, V.; Шевченко, С. М.; Шевченко, С. Н.; Shevchenko, S. |
2007 | Порівняльний аналіз стацій поширення тетерука (Lururus tetrix L.) за сезонами в умовах Центрального Полісся | Кратюк, О. Л.; Kratyuk, O.; Поліщук, О. Є.; Polischuk, O. |
2010 | Соціальне значення полювання | Кратюк, О. Л.; Кратюк, А. Л.; Kratyuk, O.; Хоєцький, П. Б.; Хоецкий, П. Б.; Khoyetskyy, P. |
2014 | Сучасний стан охорони популяцій перепела (Coturnix coturnix L.) у природно-заповідній мережі України | Яненко, В. О.; Яненко, В. А.; Yanenko, V.; Горобець, Л. В.; Горобец, Л. В.; Gorobets, L.; Кратюк, О. Л.; Кратюк, А. Л.; Kratyuk, O. |
2013 | Сучасний стан популяції глушця на території Житомирської області | Кратюк, О. Л.; Kratyuk, O. |
Отображение результатов 1 до 15 из 15
|