|
Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2022, т. 25, № 05 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13479
|
Название: | Blood parameters of rabbits given different amounts of iodine citrate |
Другие названия: | Параметри крові кролів за випоювання різних кількостей йоду цитрату |
Авторы: | Lesyk, Yа. Лесик, Я. В. Boiko, O. Бойко, О. В. Bashchenko, M. Бащенко, М. І. Honchar, O. Гончар, О. Ф. Ivanikiv, N. Іваніків, Н. М. |
Ключевые слова: | nanocompound наносполука metabolism метаболізм erythrocytes еритроцити calcium кальцій phosphorus фосфор |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Blood parameters of rabbits given different amounts of iodine citrate / Ya. Lesyk, O. Boiko , M. Bashchenko [et al.] // Scientific Horizons. – 2022. – Vol. 25, No. 5. – P. 40–47. |
Аннотация: | The need for iodine in rabbit diets has not been fully elucidated, although some commercial diets use it in varying amounts without scientific justification. The main goal of the experiment was to establish the effect of applied quantities of an organic iodine compound produced by nanotechnology – iodine citrate – on blood parameters of rabbits after weaning from 40 to 96 days of age. Experimental studies were conducted in the conditions of the vivarium of the scientific institution – Institute of Animal Biology of the National Academy of Sciences of Lviv on 30 rabbits of the Termonska breed. The control and experimental groups had the same number of 6 animals, of which 3 were males and 3 were females. Young rabbits of the control group were kept on standard granulated compound feed and water without restriction. In contrast to the control, the animals of I, II, III, and IV experimental groups additionally received a solution of iodine citrate in the amount of 2.5; 3.75; 5.0 and 7.5 μg/l of water, respectively. Blood parameters were determined on the 40th day of life (preparatory period) and on the 18th, 43rd and 56th days of iodine citrate supplementation. Studies have established a higher number of red blood cells and haemoglobin concentration in the blood of rabbits of Group II (P≤0.05) on the 43rd and 56th days; Group III (P≤0.05) and Group IV (P≤0.05–0.01) on the 18th, 43rd, and 56th days of the study. The haematocrit value of the blood of rabbits of Group II was respectively higher by 16.6% on the 56th day; Group III – by 17.1%; 20.0%, and 22.8%, and in Group IV – by 26.4%; 29.4%, and 23.5% on the 18th, 43rd, and 56th days of the study. The albumin content in the blood of rabbits of Group I was higher by 4.1% on the 43rd day; Group II – by 6.8%; 8.0%; 9.5%; Group III – by 6.1%; 4.6%; 9.5%; Group IV – by 4.5%; 2.7%; 7.3% on the 18th, 43rd, and 56th days of the study, respectively. The content of total calcium in the blood of rabbits of Group II exceeded the control by 22.5% on day 43, the level of inorganic phosphorus in the blood of rabbits of Groups II, III, and IV was respectively higher by 5.8%, 5.0%, and 4.1% on the 56th day of the study compared to the control. У раціоні кролів повністю не з'ясована потреба у Йоді, хоча деякі комерційні раціони застосовують його у різних кількостях, не маючи наукового обґрунтування. Основною ціллю експерименту було встановити дію застосованих кількостей органічної сполуки йоду, виготовленої методом нанотехнології – йоду цитрату на параметри крові кролів після відлучення з 40 до 96 доби життя. Експериментальні дослідження були проведенні в умовах віварію наукової установи – Інститут біології тварин НААН м. Львів на 30 кролях породи Термонська. У контрольній та дослідних групах була однакова кількість, по 6 тварин, з яких 3 самці і 3 самиці. Молодняк кролів контрольної групи утримувався на стандартному гранульованому комбікормі й воді без обмеження. На відміну від контролю тварини І, ІІ, ІІІ і ІV експериментальних тварин додатково отримували, стосовно розчин йоду цитрату у кількості 2,5; 3,75; 5,0 і 7,5 мкг/л води. Визначення показників крові проводили на 40 добу життя (підготовчий період) та на 18-ту, 43-тю і 56-ту доби застосування добавки йоду цитрату. Дослідженнями встановлено вищу кількість еритроцитів та концентрацію гемоглобіну у крові кролів ІІ групи (P≤0,05) на 43-тю і 56-ту добу; ІІІ групи (P≤0,05) та ІV групи (P≤0,05–0,01) на 18-ту, 43-тю і 56-ту добу дослідження. Величина гематокриту крові кролів ІІ групи була відповідно вищою на 16,6 % на 56-ту добу; ІІІ групи на 17,1 %; 20,0 % і 22,8 %, а у ІV групі на 26,4; 29,4 і 23,5 % на 18-ту, 43-тю і 56-ту добу дослідження. Вміст альбуміну в крові кролів І групи був вищим відповідно на 4,1 % на 43-тю добу; ІІ групи на 6,8 %; 8,0 %; 9,5 %; ІІІ групи на 6,1 %; 4,6 %; 9,5 %; ІV групи на 4,5 %; 2,7 %; 7,3 % на 18-ту, 43-тю і 56-ту добу дослідження. Вміст загального кальцію у крові кролів ІІ групи перевищував контрольну на 22,5 % на 43 добу, рівень неорганічного фосфору у крові кролів ІІ, ІІІ і ІV груп був відповідно вищим на 5,8 %, 5,0 % і 4,1 % на 56 добу дослідження порівняно з контролем. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/13479 |
ISSN: | 2663-2144 |
Располагается в коллекциях: | 2022, т. 25, № 05
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|