Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
---Кафедра охорони довкілля та збалансованого природокористування >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/2448
|
Название: | Особливості міграції і акумуляції Cu, Pb, Zn і Cd у межах агроселітебних ландшафтів м. Житомира |
Другие названия: | Migration and accumulation of Cu, Pb, Zn and Cd within the limits of Zhytomyr agropopulated landscapes |
Авторы: | Герасимчук, Л. О. Gerasymchuk, L. Валерко, Р. А. Valerko, R. |
Ключевые слова: | урбаноземи urbanozems важкі метали heavy metals міцнофіксовані форми важких металів strongly fixed forms of heavy metals коефіцієнт концентрації concentration factor сумарний показник забруднення total pollutional index |
Дата публикации: | 2014 |
Издатель: | Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України |
Библиографическое описание: | Герасимчук Л.О. Особливості міграції і акумуляції Cu, Pb, Zn і Cd у межах агроселітебних ландшафтів м. Житомира / Л. О. Герасимчук, Р. А. Валерко // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – 2014. – Вип. 21. – 25–33. |
Аннотация: | Проведено моніторингові дослідження урбаноземів м. Житомира. Встановлено, що основними забруднювачами досліджуваних грунтів північно-східної, західної та південно-західної частин міста є міцнофіксовані форми міді, цинку та свинцю. |
Описание: | The paper discusses the monitoring studies of urbanozems (urban soils) in the city of Zhytomyr. It has been found that the main pollutants of the soils studied in the north-east, west and south-west parts of the city are strongly fixed forms of copper, zinc and lead. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2448 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|