Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра ґрунтознавства і землеробства >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/2566
|
Название: | Вплив якості корму на баланс мінеральних речовин у свиноматок |
Другие названия: | Effect of forage quality on the balance of minerals in sows |
Авторы: | Ткачук, В. І. Tkachuk, V. |
Ключевые слова: | свиноматки sows природний мінерал анальцим natural mineral analcym зразки кормів samples of feed ефективність efficiency |
Дата публикации: | 2014 |
Издатель: | Сумський національний аграрний університет |
Библиографическое описание: | Ткачук В. І. Вплив якості корму на баланс мінеральних речовин у свиноматок / В. І. Ткачук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Тваринництво. – 2014. – Вип. 2/1 (24). – С. 134–138. |
Аннотация: | В статті приведені результати дослідження балансу мінеральних речовин раціонів свиноматок при годівлі їх зерновими кормами природно забрудненими мікотоксинами з використанням в раціонах природного мінералу анальцим та мікосорбу. Досліджено, що додавання даних адсорбентів вплинуло на покращення засвоєння мінеральних речовин свиноматками на 3,5-8,04 %. |
Описание: | The article presents the results of a study of mineral balance of diets of sows during feeding them grain feed naturally contaminated with mycotoxins in diets and natural mineral analcime mycosorb. It is proved that the addition of these adsorbents affected improving digestibility of minerals sows on 3,5-8,04%. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2566 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|