Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2008, № 1 (22) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3114
|
Название: | Динаміка кислотності ґрунтів орних земель Лівобережного Полісся і Лісостепу |
Другие названия: | Dynamics of acidity of soils arable earths of Left-Bank Polissya and Forest-Steppe |
Авторы: | Мельник, А. І. Мelnyk, А. Надточій, П. П. Nadtochy, P. |
Ключевые слова: | ґрунт кислотність агрохімічне обстеження вапнування |
Issue Date: | 2008 |
Издатель: | Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» |
Библиографическое описание: | Мельник А. І. Динаміка кислотності ґрунтів орних земель Лівобережного Полісся і Лісостепу / А. І. Мельник, П. П. Надточій // Вісник ДАЕУ. – 2008. – № 1 (22). – С. 12–23. |
Аннотация: | Висвітлена динаміка кислотності ґрунтів орних земель Чернігівської обл. за 40-річний період (1966–2005 рр.).Встановлені закономірності змін агроекологічних показників ґрунту в залежності від інтенсивності вапнування. Для останього 15-річного періоду характерне їх інтенсивне підкислення. Площі кислих ґрунтів в області зросли на 68 тисяч гектарів. Was defined the dynamics of acidity soils and volumes of liming for 40-years period (1966–2005 years). The features changes of areas of sour soils have been considerate in the Polesie and Left-Bank Forest-Steppe parts of region. The indexes of efficiency and duration of action of limestone flour, chalk and defekata are resulted. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3114 |
Appears in Collections: | 2008, № 1 (22)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|