Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2012, № 1 (30), т. 1 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/322
|
Название: | Інкубаційні якості яєць перепелів м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів їх енергетичного живлення |
Другие названия: | Hatching eggs quality of meat quail at different levels of energetic nutrition |
Авторы: | Отченашко, В.В. Otchenashko, V. |
Дата публикации: | 2012 |
Издатель: | Житомирський національний агроекологічний університет |
Библиографическое описание: | Отченашко В. В. Інкубаційні якості яєць перепелів м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів їх енергетичного живлення / В. В. Отченашко // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 1. – С. 291–296. |
Аннотация: | Висвітлено результати досліджень відносно показників інкубації яєць перепелів породи фараон за використання комбікормів із вмістом обмінної енергії від 1,07 до 1,63 МДж/100 г. Найвищі заплідненість яєць та вивід молодняку спостерігалися при згодовуванні кормів із вмістом обмінної енергії, відповідно 1,07 та 1,34 МДж. Збільшення у кормі вмісту енергії до 1,47–1,63 МДж супроводжувалося значним та вірогідним зниженням всіх показників інкубації яєць. |
Описание: | Highlights the results of research on indicators of incubation of eggs of quails breed Pharaoh when using feeds with the content of the metabolizable energy from 1.07 to 1.63 MJ/100 g. High fertility of eggs and hatchability were observed at the output of feed fed to the content of the metabolizable energy, respectively, 1.07 and 1 34 MJ. The increase in feed energy content up to 1,47-1,63 MJ was accompanied by a substantial and significant decrease in all indicators of incubation. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/322 |
Располагается в коллекциях: | 2012, № 1 (30), т. 1
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|