Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра внутрішньої паталогії, акушерства, хірургії і фізіології >
Матеріали конференцій >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3553
|
Название: | Влияние факторов окружающей среды и способов содержания на состояние гемопоэза уток разных возрастных групп |
Другие названия: | The impact of environmental factors and housing methods on the state of hemopoiesis in ducks of different age groups |
Авторы: | Горальская, И. Ю. Goralska, I. Горальська, І. Ю. Ковалева, С. П. Kovaleva, S. Ковальова, С. П. |
Ключевые слова: | гемопоэз hemopoiesis гемопоез утки ducks качки безвыгульный и выгульный способ содержания confinement and loose housing systems безвигульний і вигульний спосіб утримання радиоактивно загрязненные территории radioactively polluted areas радіоактивно забруднені території эритроциты erythrocytes еритроцити лейкоциты leukocytes лейкоцити гемоглобин hemoglobin гемоглобін |
Дата публикации: | 2014 |
Издатель: | Academic Publishing House Researcher |
Библиографическое описание: | Горальская И. Ю. Влияние факторов окружающей среды и способов содержания на состояние гемопоэза уток разных возрастных групп / И. Ю. Горальская, С. П. Ковалева // European Researcher. – 2014. – Vol. 66, № 1-1. – P. 31–35. |
Аннотация: | В статье представлены результаты изучения влияния факторов окружающей среды на состояние гемопоэза уток при различных способах содержания на радиоактивно загрязненных территориях. Установлено, что с возрастом птицы показатели количества эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина и процентные значения моноцитов увеличиваются. Выяснено, что выращивание уток без использования водоемов (безвыгульный способ содержания) приводит к возникновению относительной полицитемии и снижению естественной резистентности организма птицы. |
Описание: | This article provides the results of a study into the impact of environmental factors on the state of hemopoiesis in ducks under different housing methods in radioactively polluted territories. The author establishes that with age, the erythrocyte and leukocyte count, hemoglobin levels, and the monocyte percentage increase in birds. The study reveals that raising ducks without using water-bodies (the confinement housing method) can cause relative polycythemia and reduce the body’s natural resistance in the birds. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3553 |
ISSN: | 2219-8229 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|