Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3792
|
Название: | Характеристика лісовідновного процесу на штучно відновлених зрубах у свіжих та вологих суборах Центрального Полісся |
Другие названия: | Description of reforestationon process on the artificially renewed cutovers in fresh and wet suborian conditions in the Central Polissya |
Авторы: | Сірук, Ю. В. Siruk, Y. |
Ключевые слова: | лісовідновний процес reforestation process природне поновлення natural renewal лісові культури forest cultures зруби cutovers суборові умови suborian conditions |
Дата публикации: | 2010 |
Издатель: | Національний лісотехнічний університет України |
Библиографическое описание: | Сірук Ю. В. Характеристика лісовідновного процесу на штучно відновлених зрубах у свіжих та вологих суборах Центрального Полісся / Ю. В. Сірук // Наук. вісн. Нац. лісотех. ун-ту України. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 57–64. |
Аннотация: | Охарактеризовано кількісно-якісні показники росту культур та підросту. Визначено ефективність вживаних лісовідновних заходів регіону та запропоновано варіанти їхньої оптимізації. Досліджено динаміку середньої висоти та чисельності самосіву та лісових культур сосни звичайної до віку зімкнення. Description of in-high-quality indexes of growth of cultures and undergrowth. Certainly efficiency of leadthrough of reforestation measures in the region and the variants of their optimization are offered. The dynamics of medium-altitude and quantity of natural seed renewal and forest cultures of pine-tree to age of closing. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3792 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|