|
Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра захисту рослин >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/4687
|
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Запаловский, С. А. | ru |
dc.contributor.author | Заполовський, C. А. | uk |
dc.contributor.author | Zapolovskyi, S. | en |
dc.contributor.author | Дереча, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Дереча, О. А. | uk |
dc.contributor.author | Derecha, A. | en |
dc.contributor.author | Дажук, М. А. | uk |
dc.contributor.author | Dazhuk, М. | en |
dc.contributor.author | Рыбальченко, С. Л. | ru |
dc.contributor.author | Рибальченко, С. Л. | uk |
dc.contributor.author | Rybalchenko, S. | en |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T11:18:00Z | - |
dc.date.available | 2016-06-24T11:18:00Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Амброзия полыннолистная в Житомирской области / С. А. Заполовский, А. А. Дереча, М. А. Дажук, С. Л. Рыбальченко // Защита и карантин растений. – 2004. – № 11. – С. 38–39. | ru |
dc.identifier.uri | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4687 | - |
dc.description.abstract | В результате обследований обнаружено 22 очага амброзии полыннолистной размером от нескольких растений до 0,4 га – в Житомирской области. В хазяйствах Житомирской области которые находятся на близлежащих землях на территории железнодорожных станций.
Под влиянием этого сорняка масса картофеля снижается на 12,3%, маса кормовой свеклы на 18%.
Эффективность гербицыда Раундапа, 4 кг/га, Диалена 2,5 кг/га. примененных в борьбе с амброзией полыннолистной составила 63,4–97,6%.
На Украине насчитывается около 300 видов наиболее распространенных сорняков, наносящих значительный ущерб сельскому хозяйству. Потери урожая, в зависимости от степени засоренности, могут составлять 25–30, а иногда и 50% и более (Веселовский, 1993). Особенно опасны карантинные сорные растения, против которых не разработаны меры борьбы в зоне Полесья Украины. Их заносу и распространению способствуют международная торговля растительной продукцией, перевозки грузов внутри страны, обмен семенами и посадочным материалом между научными учреждениями, а нередко и туристы, перевозящие различные семена, растения и плоды. | ru |
dc.description.abstract | В результаті обстежень виявлено 22 осередки амброзії полинолистої розміром від декількох рослин до 0,4 га – в Житомирській області. У господарствах Житомирської області які находяться на прилеглих землях на території залізничних станцій.
Під впливом цього бур'яну маса картоплі знижується на 12,3%, маса кормових буряків на 18%.
Ефективність гербіциду Раундапу, 4 кг / га, Діалена 2,5 кг/га. застосованих в боротьбі з амброзією полинолистої склала 63,4–97,6%. | uk |
dc.description.abstract | As a result of inspections found 22 ochoha Ambrosia artemisiifolia size from a few plants to 0.4 hectares – in the Zhytomyr region. In households, Zhytomyr region kotorye are found on nearby land in railway stations.
Under. the influence of weed weight of potatoes decreased by 12.3%, the mass of fodder beet by 18%.
The effectiveness of the herbicide Roundup, 4 kg / ha, dial 2.5 kg / ha applied in the fight against Ambrosia artemisiifolia amounted to 63.4–97.6%. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Российская академия сельскохозяйственных наук | ru |
dc.subject | сорняки | ru |
dc.subject | бур'яни | uk |
dc.subject | weeds | en |
dc.subject | карантинные сорняки | ru |
dc.subject | карантинні бур'яни | uk |
dc.subject | guarantine weeds | en |
dc.subject | ареал сорняков | ru |
dc.subject | ареал бур'янів | uk |
dc.subject | the area of weeds | en |
dc.subject | засоренность почвы семенами сорняков | ru |
dc.subject | засміченність грунту насінням бур'янів | uk |
dc.subject | the contamination of soil with seeds of the weeds | en |
dc.subject | всхожесть семян сорняков | ru |
dc.subject | схожість насіння бур'янів | uk |
dc.subject | shoot weed seeds | en |
dc.title | Амброзия полыннолистная в Житомирской области | ru |
dc.title.alternative | Амброзія полинолиста в Житомирській області | uk |
dc.title.alternative | Ambrosia artemisiifolia in Zhytomyr region | en |
dc.type | Article | en |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|