Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут економіки і агробізнесу >
Матеріали конференцій >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/5190
|
Название: | Продуктивність сортів картоплі залежно від різних систем удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України |
Авторы: | Поліщук, І. С. Polishchuk, I. Поліщук, М. І. Polishchuk, M. |
Ключевые слова: | мінеральні добрива органічні добрива сидерати солома |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок |
Библиографическое описание: | Поліщук І. С. Продуктивність сортів картоплі залежно від різних систем удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України / І. С. Поліщук, М. І. Поліщук // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2016. – С. 146–150. |
Аннотация: | Вирощування картоплі завжди було і залишається важливою і актуальною темою для населення України. При значних площах вирощування у 1,7-1,9 млн. га врожайність залишається низькою, на рівні 120-130 ц/га, що майже в 3-4 рази меньше, ніж в країнах західної Європи. Одним із найголовніших факторів розвитку картоплярства є, насамперед, підвищення урожайності до рівня 300-400 ц/га та розвитку переробки бульб на крохмаль та картоплепродукти. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5190 |
ISBN: | 978-617-7265-64-0 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|