|
Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра ґрунтознавства і землеробства >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/5672
|
Название: | Реакція проростків пшениці озимої на дію мікроелементів (Cu2+, Zn2+, Ni2+) в умовах водної культури |
Другие названия: | The reaction of winter wheat sprouts to the influence of cuprum, zinc and nickel microelements in the conditions of the water cultures Реакция проростков пшеницы озимой на действие микроэлементов (Cu2+, Zn2+, Ni2+) в условиях водной культуры |
Авторы: | Заблоцька, О. С. Zablotska, O. Заблоцкая, О. С. Опанащук, Н. М. Opanaschuk, N. |
Ключевые слова: | Купрум cuprum медь Цинк zinc цинк Нікол nickel никель молярна концентрація molar concentration молярная концентрация умови водної культури water cultures conditions условия водной культуры пшениця озима winter wheat пшеница озимая ріст-стимулювальний і ріст-гальмувальний вплив growth stimulating and growth inhibiting influence стимулирующие и тормозные влияния фітотоксичність phytotoxicity фитотоксичность стійкість до дії важких металів the sustainability to the influence of heavy metals устойчивость к воздействию тяжелых металлов кореневий індекс root index корневой индекс паростковий індекс sprout index ростковый индекс |
Дата публикации: | 2015 |
Издатель: | Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість» |
Библиографическое описание: | Заблоцька О. С. Реакція проростків пшениці озимої на дію мікроелементів (Сu2+, Zn2+, Nі2+) в умовах водної культури / О. С. Заблоцька, Н. М. Опанащук // Агроекологічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 90–96. |
Аннотация: | Наведено результати досліджень впливу іонів Купруму, Цинку та Ніколу в молярних концентраціях від 0,5 до 50,0 ммоль/л на ріст і розвиток проростків пшениці озимої в умовах водної культури. Виявлено видову специфічність реакції пшениці озимої на підвищення молярних концентрацій важких металів. Встановлено концентрацію іонів, що стимулюють (Cu2+, Zn2+) та гальмують (Cu2+, Ni2+) ріст зародкових корінців та паростків. Обчислено кореневі та паросткові індекси проростків пшениці озимої у межах досліджуваних концентрацій та їхні середні значення. Здійснено порівняння стійкості проростків пшениці озимої щодо фітотоксичної дії іонів Cu2+, Zn2+i Ni2+. The analysis of the latest published works concerning the growth indices of winter wheat sprouts influenced by heavy metals has been carried out. The results of the research of cuprum, zinc and nickel ions influence on the growth and development of winter wheat crops in molar concentration from 0,5 to 50 micromole per litre in the conditions of water cultures are suggested. The generic peculiarities of wheat reaction to the increase of molar concentrations of theses heavy metals are singled out. The growth stimulating (Cu2+, Zn2+) and growth inhibiting (Cu2+, Ni2+) ion concentrations for the growth of crop roots and sprouts are defined. The winter wheat crops' root and sprout indices and their average value are calculated in the frameworks of the concentrations researched. The comparison of winter wheat sustainability to the phytotoxic action of Cu2+, Zn2+ and Ni2+ ions is carried out. Приведены результаты исследований влияния
ионов меди, цинка и никеля в молярных концентрациях от 0,5 до 50,0 ммоль/л на рост и развитие проростков пшеницы озимой в условиях водной культуры. Выявлена видовая специфичность реакции пшеницы озимой на повышение молярных концентраций тяжелых металлов. Установлена концентрация ионов, стимулирующих (Cu2+, Zn2+ и тормозящих (Cu2+, Zn2+) рост зародышевых корешков и ростков пшеницы. Вычислены корневые
и ростковые индексы проростков пшеницы озимой
в пределах исследуемых концентраций и их средние значения. Проведено сравнение устойчивости
проростков пшеницы озимой относительно фитотоксического действия ионов Cu2+, Zn2+ i Ni2+. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5672 |
ISSN: | 2077-4893 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|