Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2016, № 1 (53), т. 1 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/5713
|
Название: | Biological activity manganese nano-aquachelat in an artificial diet Podisus maculiventris Say |
Другие названия: | Біологічна активність наноаквахелату марганцю у штучній дієті для Podisus maculiventris Say Биологическая активность наноаквахелата марганца в искусственной диете для Podisus maculiventris Say |
Авторы: | Moroz, М. Мороз, М. С. Мороз, Н. С. |
Ключевые слова: | genetic resources генетичні ресурси генетические ресурсы industrial cultures промислові культури промышленные культуры hemocytes гемоцити гемоциты enotsitoides еноцидоїди еноцидоиды manganese nano-aquachelat наноаквахелат Mn Podisus maculiventris Say |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Житомирський національний агроекологічний університет |
Библиографическое описание: | Moroz M. S. Biological activity manganese nano-aquachelat in an artificial diet Podisus maculiventris Say / M. S. Moroz // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (53), т. 1. – С. 53–58. |
Аннотация: | Established that the use of beneficial insects nano-aquachelates probable presence of two strategies for implementing protection systems at an early stage action biogenic elements. Against the background of general metabolic activation, optimal concentrations of manganese nano-aquachelat form a protective reaction to reduce the effects of negative influence of abiotic factors. Conversely, high concentrations of manganese nano-aquachelat violate the activation of defence reactions, reduce metabolism Podisus maculiventris Say. Встановлено, що на фоні активації загального метаболізму оптимальні концентрації наноаквахелату Mn формують захисні реакції, спрямовані на зменшення наслідків негативного впливу абіотичних чинників. І навпаки, високі концентрації наноаквахелату Mn порушують активацію захисних реакцій, знижують процеси метаболізму Podisus maculiventris Say. Установлено, что на фоне активации общего метаболизма оптимальные концентрации наноаквахелата Mn формируют защитные реакции, направленные на уменьшение последствий негативного влияния абиотических факторов. И наоборот, высокие концентрации наноаквахелата Mn нарушают активацию защитных реакций, снижают процессы метаболизма Podisus maculiventris Say. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5713 |
Располагается в коллекциях: | 2016, № 1 (53), т. 1
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|