Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2008, № 2 (23), т. 1 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/6092
|
Название: | Ефективність високопоживних комбінованих силосів на основі зеленої маси амаранту при відгодівлі молодняка свиней |
Другие названия: | Эффективность высокопитательных комбинированных силосов на основе зеленой массы амаранта при откорме свиней The efficiency of the highly-nutrious combined silages made of amaranth green fodder for pig feeding |
Авторы: | Васильєв, Р. О. Васильев, Р. О. Vasiliev, R. |
Ключевые слова: | силос silage молодняк свиней young pigs амарант amaranth |
Дата публикации: | 2008 |
Издатель: | Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» |
Библиографическое описание: | Васильєв Р. О. Ефективність високопоживних комбінованих силосів на основі зеленої маси амаранту при відгодівлі молодняка свиней / Р. О. Васильєв // Вісник ДАУ. – 2008. – № 2 (23), т. 1. – С. 182–190. |
Аннотация: | Встановлено, що використання високопоживних комбінованих силосів на основі зеленої маси амаранту забезпечує отримання середньодобових приростів молодняка свиней в межах 450–550 г та відносну поживність росту на початку відгодівлі в межах 24,8–35,9 %, а в кінці – 10,9–18,0 %. Изучено влияние комбикормовых силосов на перевариваемость питательных веществ опытных рационов в организме откормочного молодняка свиней. Включение зеленой массы амаранта в количестве 45–55 % по питательности способствует снижению усвояемости органических веществ, повышению коэффициентов перевариваемости сухого и органического вещества, увеличению перевариваемости азота корма и усвояемости фосфора. The effects of the combined silages on the digestibility of nutrients of experimental diets in pig fattening youngsters organism has been studied. It has been proved that 45–55 % amaranth green fodder additive favours the lowering of organic matters assimilation, increases the coefficient of dry and organic matter digestibility as well as fodder nitrogen and phosphorus assimilation. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6092 |
Располагается в коллекциях: | 2008, № 2 (23), т. 1
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|