Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2009, № 2 (25), т. 2 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/6124
|
Название: | Потенціал сільськогосподарської органічної сировини рослинного походження для енергетичних потреб |
Другие названия: | Потенциал сельскохозяйственного органического сырья растительного происхождения для энергетических нужд The potentials of agricultural organic substances of the vegetative origin for energy requirements |
Авторы: | Кухарець, В. В. Кухарец, В. В. Kukharets, V. |
Ключевые слова: | енергетичні потреби энергетические потребности energy needs солома straw вартісний еквівалент стоимостный эквивалент cost equivalent |
Дата публикации: | 2009 |
Издатель: | Житомирський національний агроекологічний університет |
Библиографическое описание: | Кухарець В. В. Потенціал сільськогосподарської органічної сировини рослинного походження для енергетичних потреб / В. В. Кухарець // Вісник ЖНАЕУ. – 2009. – № 2 (25), т. 2. – С. 359–365. |
Аннотация: | Оцінено потенціал сільськогосподарської органічної сировини рослинного походження для енергетичних потреб в районах Житомирської області. Здійснено оцінку потенціалу соломи та розраховано коефіцієнт залишку соломи для енергетичних потреб. Встановлено, що в більшості районів Житомирської області коефіцієнт залишку відрізняється від загальноприйнятого в Україні. Визначено вартісний еквівалент для енергії отриманої із соломи. Установлен потенциал сельскохозяйственного органического сырья растительного происхождения для энергетических нужд в районах Житомирской области. Осуществлена оценка потенциала соломы и определен коэффициент остатка соломы для энергетических нужд. Установлено, что в большинстве районов Житомирской области коэффициент остатка отличается от общепринятого в Украине. Определен стоимостный эквивалент для энергии, полученной из соломы. The potentials of agricultural organic substances of the vegetative origin for energy requirements in the Zhytomyr oblast districts. It has been estimated the straw potential up-to-date condition. It has been considered that the straw residue efficiency for power demand in the mast region of Zhytomyr oblast differs from generally accepted in Ukraine. The equivalent value for the energy oblained from straw has been determined as well. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6124 |
Располагается в коллекциях: | 2009, № 2 (25), т. 2
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|