Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2005, № 1 (14) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/6397
|
Название: | Детергенти цеоліти та алуніти в раціонах свиней, їх вплив на мінеральний склад продуктів забою |
Другие названия: | Детергенты цеолиты и алуниты в рационах свиней, их влияние на минеральный состав продуктов убоя Detergents ceolites and alunites in the ration of pigs, their influence on mineral content of slaughter products |
Авторы: | Бурлака, В. А. Burlaka, V. Сукненко, Т. М. Suknenko, T. |
Ключевые слова: | свинарство свиноводство pig breeding молодняк свиней подсвинки piglets корм feed премікси премиксы premixes |
Дата публикации: | 2005 |
Издатель: | Державний агроекологічний університет |
Библиографическое описание: | Бурлака В. А. Детергенти цеоліти та алуніти в раціонах свиней, їх вплив на мінеральний склад продуктів забою / В. А. Бурлака, Т. М. Сукненко // Вісник ДАУ. – 2005. – № 1 (14). – С. 127–133. |
Аннотация: | Висвітлені питання застосування цеолітів та алунітів розміром фракції 0,01–0,1 мм як наповнювачів в преміксах, а також безпосередньо в кормах молодняку свиней на вирощуванні та відгодівлі. Встановлено закономірності їх впливу на мінеральний склад продуктів забою. В статье освещаются вопросы использования цеолитов и алунитов, фракцией 0,01–0,1 мм в качестве наполнителей в премиксах, а также непосредственно в кормах подсвинков на выращивании и откорме, влиянию их на минеральный состав продуктов убоя. The article deals with the problem of ceolites and alunites usage of 0,01–0,1mm fraction as well as forage and forage filler for piglets during breeding and fattening up and its influence on mineral content of slaughter products. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6397 |
Располагается в коллекциях: | 2005, № 1 (14)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|