|
Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2000, № 2 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/6478
|
Название: | Порівняльна оцінка інтенсивності акумуляції 137Cs та 90Sr різними деревними породами в Поліссі України |
Другие названия: | Сравнительная оценка интенсивности аккумуляции 137Cs, 90Sr разными древесными породами в Полесье Украины Comparative evaluation of intensity of 137Cs, 90Sr accumulation by various arboreous species in Polissya of Ukraine |
Авторы: | Орлов, О. О. Орлов, А. А. Orlov, O. Ірклієнко, С. П. Ирклиенко, С. П. Irkliyenko, S. Турко, В. М. Турко, В. Н. Turko, V. Дмитренко, О. Г. Дмитренко, А. Г. Dmytrenko, O. Іванюк, І. Д. Иванюк, И. Д. Ivanyuk, I. |
Ключевые слова: | деревина древесина wood рослини растения plants радіонукліди радионуклиды radionuclides |
Дата публикации: | 2000 |
Издатель: | Державна агроекологічна академія України |
Библиографическое описание: | Порівняльна оцінка інтенсивності акумуляції 137Cs та 90Sr різними деревними породами в Поліссі України / О. О. Орлов, С. П. Ірклієнко, В. М. Турко [та ін.] // Вісник ДААУ. – 2000. – № 2. – С. 157–167. |
Аннотация: | Проаналізовано забруднення 137Cs та 90Sr аборигенних деревних порід в різних едатопах (С3, В2, B3) Полісся України. Показано, що різні деревні породи мають істотні відмінності у накопиченні 137Cs та 90Sr в деревостанах у всіх екологічних умовах. За інтенсивністю акумуляції як 137Cs, так і 90Sr, деревні породи можуть бути ранговані в такий ряд: Populus tremula > Quercus robur > Betula pendula > Pinus sylvestris. Проанализировано загрязнение 137Cs и 90Sr древесных пород в разных эдатопах Полесья Украины. Показано, что разные древесные породы имеют существенные отличия в накоплении 137Cs и 90Sr в древостоях во всех экологических условиях. По интенсивности аккумуляции как 137Cs, так и 90Sr, древесные породы могут быть ранжированы в такой ряд: Populus tremula > Quercus robur > Betula pendula > Pinus sylvestris. The paper analyses 137Cs and 90Sr contamination of arboreous species in different edatops of Polissya of Ukraine. It was shown that there are essential differences in 137Cs and 90Sr accumulation intensity by various arboreous species in stands under all ecological conditions. Depending on accumulation intensity of both 137Cs and 90Sr arboreous species can be ranged in the following order: Populus tremula > Quercus robur > Betula pendula > Pinus sylvestris. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6478 |
Располагается в коллекциях: | 2000, № 2
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|