|
Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2000, № 2 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/6676
|
Название: | Вплив препаратів «Тривіт» та «Метакол» на основні імунологічні показники крові жуйних в різних умовах їх утримання |
Другие названия: | Влияние препаратов «Тривит» и «Метакол» на основные иммунологические показатели крови жвачных в разных условиях их содержания Influence of «Trivit» and «Metacol» on the basic immunological blood parameters in dry pregnant cows kept in different condition of their |
Авторы: | Побірський, М. М. Побирский, Н. Н. Pobirs'kyy, N. |
Ключевые слова: | опромінення облучения irradiation вітамінні припарати витаминные препараты vitamins вакцина vaccine |
Дата публикации: | 2000 |
Издатель: | Державна агроекологічна академія України |
Библиографическое описание: | Побірський М. М. Вплив препаратів «Тривіт» та «Метакол» на основні імунологічні показники крові жуйних в різних умовах їх утримання / М. М. Побірський // Вісник ДААУ. – 2000. – № 2. – С. 303–308. |
Аннотация: | У дослідах на 5–7-річних, сухостійних коровах, які утримувались в забрудненому радіонуклідами господарстві, встановлено, що при ін’єкції тваринам препарату «Тривіт» і імунізації їх вакциною «Метакол», особливо при комплексному введенні цих препаратів, показники імунного статусу корів наближаються до нижнього фізіологічного рівня показників крові тварин аналогічного віку, статі та фізіологічного стану, які утримувались у чистому господарстві. В опытах на 5–7-летних сухостойных коровах, содержавшихся в загрязнённых радионуклидами хозяйствах, установлено, что при инъекции животным препарата «Тривит» и иммунизации их вакциной «Метакол», особенно при комплексном введении этих препаратов, показатели иммунного статуса коров приближались к нижнему физиологическому уровню показателей крови животных аналогичного возраста, пола и физиологического состояния в «чистых» хозяйствах. Experiments with 5–7 year old dry cows, kept on radio nuclide contaminated farms have established that injection of «Trivit» and vaccination of «Metacol» (especially their complex usage)led to low physiological level of immunological parameters analogous in age, sex and physiological status animals kept on «clean» farms. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6676 |
Располагается в коллекциях: | 2000, № 2
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|