Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2001, № 2 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/6759
|
Название: | Вплив уфібрату на енергетичний обмін міокарду та печінки в умовах експериментальної гіперліпідемії |
Другие названия: | Влияние уфибрата на энергетический обмен миокарда и печени в условиях экспериментальной гиперлипидемии The effects of ufibrote on energy metabolism in myocardium and liver tissues under experimental hyperlipidemia |
Авторы: | Туманов, В. А. Tumanov, V. Олійник, С. А. Олейник, С. А. Oliynik, S. Горчакова, Н. О. Горчакова, Н. А. Horchakova, N. Войціцький, В. М. Войцицкий, В. М. Voitsitskiy, V. |
Ключевые слова: | кролі кролики rabbits енергетичний обмін міокарду энергетический обмен миокарда energy metabolism in myocardium уфібрат уфибрат ufibrote |
Дата публикации: | 2001 |
Издатель: | Державна агроекологічна академія України |
Библиографическое описание: | Вплив уфібрату на енергетичний обмін міокарду та печінки в умовах експериментальної гіперліпідемії / В. А. Туманов, С. А. Олійник, Н. О. Горчакова, В. М. Войціцький // Вісник ДААУ. – 2001. – № 2. – С. 70–72. |
Аннотация: | При спричиненій 3-місячним введенням холестерину (0,5 г/кг перорально) експериментальній гіперліпідемії у кролів спостерігається зниження вмісту NAD+ та АТР в тканинах міокарду та печінки. Щоденне введення уфібрату (164 мг/кг перорально) на 3-му місяці експерименту значно знижує зазначені порушення енергетичного обміну. При вызванной 3-месячным введением холестерина (0,5 г/кг перорально) экспериментальной гиперлипидемии у кроликов наблюдается сниженные содержания NAD+ и ATP в тканях миокарда и печени. Ежедневное введение уфибрата (164 мг/кг перорально) на 3-ем месяце эксперимента значительно снижает указанные нарушения энергетического обмена. Experimental hyperlipidemia causes by 3-month-long administration of cholesterol (0,5 g/kg per os) results in the decrease of NAD and AIP content in rabbit myocardium and liver tissues. Daily ufibrote administration (164 mg/kg per os) by the end of the 3rd experimental month considerably decreases the above disturbances of energy metabolism. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6759 |
Располагается в коллекциях: | 2001, № 2
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|