Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2000, № 1 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/6785
|
Название: | Ефективність використання кормового препарату мікробного каротину для корекції імунологічного статусу великої рогатої худоби |
Другие названия: | Эффективность использования кормового препарата микробиологического каротина для коррекции иммунологического статуса крупного рогатого скота Microbiological carotene effectiveness in correcting immunological status of down-calving cows and calves |
Авторы: | Котелевич, В. А. Kotelevych, V. Високос, М. П. Высокос, Н. П. Vysokos, M. Федючка, М. І. Федючка, Н. И. Fediuchka, M. |
Ключевые слова: | імунітет тварин иммунитет животных immunity of animals чорно-ряба порода корів черно-пестрая порода коров black-and-white breed of cows якість молозива качество молозива quality of colostrum життєздатність приплоду жизнеспособность приплода vitality of offspring |
Дата публикации: | 2000 |
Издатель: | Державна агроекологічна академія України |
Библиографическое описание: | Котелевич В. А. Ефективність використання кормового препарату мікробного каротину для корекції імунологічного статусу великої рогатої худоби / В. А. Котелевич, М. П. Високос, М. І. Федючка // Вісник ДААУ. – 2000. – № 1. – С. 146–152. |
Аннотация: | На коровах чорно-рябої породи вивчали вплив згодовування кормового препарату мікробіологічного каротину (КПМК) в сухостійний період на біохімічний та імунологічний статус тільних корів, проходження родів, якість молозива і життєздатність отриманого приплоду. На телятах 1–6-місячного віку досліджували вплив КПМК на приріст і фізіологічні показники крові. Отриманні результати свідчать про високу ефективність згодовування КПМК сухостійним коровам і молодняку. На коровах черно-пестрой породы изучали влияние скармливания кормового препарата микробиологического каротина (КПМК) в сухостойный период на биохимический и иммунологический статус стельных коров, течение родов, качество молозива и жизнеспособность полученного приплода. В опыте на телятах 1–6-месячного возраста изучено влияние КПМК на прирост и физиологические показатели крови. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности скармливания КПМК сухостойным коровам и молодняку. We have studied effects of feeding microbiological carotene to black-&-white pregnant cows in the dry period on their biochemical and immunological status the course of parturition, quality of colostrum and vitality of bovine offspring. We have also investigated the influence of microbiological carotene on weight gain and blood indices in 1–6-month-year-old calves. The results obtained testify to its high effectiveness for both dry cows and calves. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/6785 |
Располагается в коллекциях: | 2000, № 1
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|