Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2001, № 1 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/7128
|
Название: | Особенности поведения радионуклидов в пойменных землях |
Другие названия: | Особливості поведінки радіонуклідів в заплавних землях Radionuclide behavior in alluvial lands |
Авторы: | Касьянчик, С. А. Кас'янчик, С. А. Kasyanchyk, S. Котович, А. М. Kotovych, А. |
Ключевые слова: | гумус humus травяные корма трав'яні корми grass feeds фосфор phosphorus калий калій potassium |
Дата публикации: | 2001 |
Издатель: | Державна агроекологічна академія України |
Библиографическое описание: | Касьянчик С. А. Особенности поведения радионуклидов в пойменных землях / С. А. Касьянчик, А. М. Котович // Вісник ДААУ. – 2001. – № 1. – С. 153–155. |
Аннотация: | Приведены результаты исследований по величине перехода радионуклидов в растения лугов в зависимости от типов и свойств почвы и погодных условий за вегетационный период. Наведені результати досліджень щодо величини переходу радіонуклідів у рослини луків в залежності від типів і властивостей ґрунту та погодних умов за вегетаційний період. The paper presents the results of investigations concerning the amount of radionuclide transfer to meadow plants depending on soil type, weather conditions and vegetation period. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7128 |
Располагается в коллекциях: | 2001, № 1
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|