|
Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Вісник ЖНАЕУ >
Архів >
2001, № 1 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/7301
|
Название: | Радіологічна оцінка населених пунктів зони безумовного (обов'язкового) відселення Житомирської області |
Другие названия: | Радиологическая оценка населенных пунктов зоны безусловного (обязательного) выселения Житомирской области Radiological assessment of the populated areas of the obligatory resettlement zone in the Zhytomyr region |
Авторы: | Дідух, М. І. Дидух, Н. И. Didukh, M. Мартенюк, Г. М. Мартенюк, Г. Н. Martenyuk, G. Можар, Я. А. Mozhar, Ya. |
Ключевые слова: | забруднення ґрунту загрязнение почвы soil pollution забруднення молока загрязнение молока milk contamination радіоцезій радиоцезий radiocaesium |
Дата публикации: | 2001 |
Издатель: | Державна агроекологічна академія України |
Библиографическое описание: | Дідух М. І. Радіологічна оцінка населених пунктів зони безумовного (обов'язкового) відселення Житомирської області / М. І. Дідух, Г. М. Мартенюк, Я. А. Можар // Вісник ДААУ. – 2001. – № 1. – С. 250–254. |
Аннотация: | В результаті проведених досліджень встановлено, що радіаційний стан обстеженої території та рівнів забруднення с.-г. продукції населених пунктів становить по щільності забруднення ґрунтів, в середньому 60–370 кБк/м2 а потужність експозиційної дози гамма випромінювання коливається в межах 0,007–0,060 мР/год. В результате проведенных исследований установлено, что радиационное состояние обследованной территории и уровней загрязнения с.-х. продукции населенных пунктов составляет по плотности загрязнения почв, в среднем 60–370 кБк/м2, а мощность экспозиционной дозы гамма излучений колеблется в пределах 0,007–0,060 мР/час. Radiological investigation of the contaminated area and farm produce in the populated areas of obligatory resettlement showed that the average density of soil contamination ranged from 60 to 370 kBq/m2 and exposure dosage was within 0,007–0,060 mR/h. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7301 |
Располагается в коллекциях: | 2001, № 1
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|