|
Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Статті >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8212
|
Название: | Масо-метричні параметри тулуба корів-первісток голштинської та українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід в умовах молочного комплексу |
Другие названия: | Масо-метрические параметры туловища коров-первотелок голштинской и украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород в условиях молочного комплекса Тhe body weight and the metric parameters of first-calf cows of Holstein, Ukrainian Black-and-White and Red-and-White dairy breeds in the dairy complex |
Авторы: | Пелехатий, М. С. Пелехатый, Н. С. Pelekhaty, N. Піддубна, Л. М. Поддубная, Л. М. Piddubna, L. Кучер, Д. М. Кучер, Д. Н. Kucher, D. Кочук-Ященко, О. А. Кочук-Ященко, А. А. Kochuk-Yaschenko, A. |
Ключевые слова: | голштинська молочна порода голштинская молочная порода Holstein breed українські чорно-ряба та червоно-ряба молочні породи украинские черно-пестрая и красно-пестрая молочные породы Ukrainian Black-and-White and Red-and-White dairy breeds жива маса живая масса body weight екстер’єр экстерьер exterior стандарт породи стандарт породы breed standard проміри статей тулуба промеры статей тела body measurements індекси будови тіла индексы телосложения physical indicesindexes |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Сумський національний аграрний університет |
Библиографическое описание: | Масо-метричні параметри тулуба корів-первісток голштинської та українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід в умовах молочного комплексу / М. С. Пелехатий, Л. М. Піддубна, Д. М. Кучер, О. А. Кочук-Ященко // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2016. – Вип. 7 (30). – С. 82–88. |
Аннотация: | У статті представлені результати порівняльної оцінки корів-первісток голштинської, українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід за показниками екстер’єру. Встановлено, що в умовах молочного комплексу з прив’язним утриманням найкращими параметрами екстер’єру характеризуються тварини голштинської породи, показники яких наближаються до стандартів первісток канадської селекції. В статье представлены результаты сравнительной оценки коров-первотелок голштинской, украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород по показателям экстерьера. Установлено, что в условиях молочного комплекса с привязным содержанием, лучшими параметрами экстерьера характеризуются животные голштинской породы, показатели которых приближаются к стандартам первотелок канадской селекции. This article has presented the results of a comparative evaluation of first-calf cows of Holstein, Ukrainian Black-and-White And Red-and-White dairy breeds of the exterior parameters. It was found that the best exterior parameters had animals of Holstein breed of Ukrainian selection, which indicators are approaching to standards of cows of the Canadian selection. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8212 |
Располагается в коллекциях: | Статті
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|