Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут економіки і агробізнесу >
Матеріали конференцій >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9301
|
Название: | Особливості локалізації пожнивно-кореневих решток в короткоротаційній сівозміні залежно від культур та систем удобрення |
Авторы: | Гнатюк, Т. О. Hnatiuk, T. Журавель, С. В. Zhuravel, S. |
Ключевые слова: | рослинні рештки ґрунт поживні речовини |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок |
Библиографическое описание: | Гнатюк Т. О. Особливості локалізації пожнивно-кореневих решток в короткоротаційній сівозміні залежно від культур та систем удобрення / Т. О. Гнатюк, С. В. Журавель // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. учасн. VI Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – С. 276–282. |
Аннотация: | За умов традиційного вирощування сільськогосподарських культур з поля відчужується біля 60 – 70 % біологічного врожаю. Як наслідок ми отримуємо зниження інтенсивності гуміфікації та мінералізації органічних решток. Зменшення обсягів надходження біомаси супроводжується процесами інтенсивної мінералізації та втратами органічної речовини через розпушення ґрунту і залишення його поверхні у вегетаційний період без рослинного покриву. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9301 |
ISSN: | 978-966-8706-99-8 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|