|
Institutional Repository of Polissia National University >
Просмотр коллекции по группе - По тематике лінійна оцінка
Отображение результатов 1 до 9 из 9
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2015 | Assessment of the impact of heredity of Holstein Friesians on conformation and milk productivity of cows of Ukrainian breed | Kochuk-Yashchenko, O.; Кочук-Ященко, О. А.; Christensen, K.; Хрістенсен, К. |
2017 | Вплив різних варіантів підбору на молочну продуктивність і екстер’єрний тип корів української чорно-рябої молочної породи | Кочук-Ященко, О. А.; Кочук-Ященко, А. А.; Kochuk-Yaschenko, O. |
2015 | Лінійна оцінка екстер'єру і молочна продуктивність корів-первісток українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід різних генотипів за часткою спадковості голштинської породи | Кочук-Ященко, О. А.; Кочук-Ященко, А. А.; Kochuk-Yashchenko, O. |
2014 | Лінійна оцінка типу і молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній | Кочук-Ященко, О. А.; Кочук-Ященко, А. А.; Kochuk-Yashchenko, O. |
2014 | Лінійна оцінка типу і молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різної лінійної належності | Кочук-Ященко, О. А.; Kochuk-Yaschenko, O. |
2019 | Молочна продуктивність та екстер’єрний тип корів-первісток української чорно-рябої молочної породи залежно від вим’я-масо-метричного індексу | Пелехатий, М. С.; Пелехатый, Н. С.; Pelehatyi, N.; Кочук-Ященко, О. А.; Кочук-Ященко, А. А.; Kochuk-Yashchenko, O. |
2017 | Особливості екстер’єрного типу та молочної продуктивності корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору | Кочук-Ященко, О. А.; Кочук-Ященко, А. А.; Kochuk-Yashchenko, O. |
2014 | Оцінка молочної продуктивності корів за екстер'єром | Пелехатий, М. С.; Pelehatyy, M.; Кочук-Ященко, О. А.; Kochuk-Yaschenko, O. |
2016 | Продуктивність корів вітчизняних молочних порід залежно від загальної оцінки за екстер’єрний тип | Кочук-Ященко, О. А.; Кочук-Ященко, А. А.; Kochuk-Yaschenko, A. |
Отображение результатов 1 до 9 из 9
|