|
Institutional Repository of Polissia National University >
Просмотр коллекции по группе - По тематике медь
Отображение результатов 1 до 6 из 6
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 1996 | Effects of copper, cobalt and iodine on some indices of lipid peroxidation in dairy cow’s blood under the permanent low radiation dose influence | Slavov, V.; Славов, В. П.; Chalaya, І.; Чала, І. В.; Чалая, И. В. |
2018 | Баланс важких металів в організмі курей за введення в їх раціон кремнієво-мінеральної водної витяжки | Разанов, С. Ф.; Razanov, S.; Кабаченко, О. С.; Kabachenko, O.; Кабаченко, Е. С. |
2020 | Концентрація важких металів у ґрунті при вирощуванні енергетичних культур на території радіоактивного забруднення | Ковальова, С. П.; Kovalyova, S.; Ковалева, С. П.; Можарівська, І. А.; Mozharivska, I.; Можаровская, И. А. |
2015 | Медь в почвах агроландшафтов Житомирского Полесья | Мыслыва, Т. Н.; Myslyva, T.; Белявский, Ю. А.; Bilyavskyj, Yu.; Надточий, П. П.; Nadtochij, P. |
2015 | Порівняння фітотоксичної дії йонів Купруму, Цинку й Ніколу на проростки пшениці озимої в умовах водної культури | Заблоцька, О. С.; Zablotska, O.; Заблоцкая, О. С.; Опанащук, Н. М.; Opanaschuk, N.; Федорчук, А. М.; Fedorchuk, A. |
2015 | Реакція проростків пшениці озимої на дію мікроелементів (Cu2+, Zn2+, Ni2+) в умовах водної культури | Заблоцька, О. С.; Zablotska, O.; Заблоцкая, О. С.; Опанащук, Н. М.; Opanaschuk, N. |
Отображение результатов 1 до 6 из 6
|