|
Institutional Repository of Polissia National University >
Просмотр коллекции по группе - По тематике радіонуклід
Отображение результатов 1 до 10 из 10
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2022 | Accumulation of 137Cs by thallus of epiphytic lichen Hypogymnia physodes (L.) Nyl on different trunk height in pine stands | Orlov, O.; Орлов, О. О.; Zhukovskyi, O.; Жуковський, О. В.; Ivaniuk, I.; Iванюк, І. Д.; Ustimenko, V.; Устименко, В. І.; Martynenko, V.; Мартиненко, В. В. |
2022 | Dynamics of 137Cs accumulation by cranberry on sphagnum bogs of Polissia of Ukraine | Krasnov, V.; Краснов, В. П.; Ivaniuk, I.; Іванюк, І. Д.; Zhukovskyi, O.; Жуковський, О. В.; Kurbet, T.; Курбет, Т. В.; Orlov, O.; Орлов, О. О. |
1997 | Вертикальна міграція 137Сs та 129I Чорнобильського походження в дерново-підзолистих грунтах Полісся України | Славов, В. П.; Slavov, V.; Дідух, М. І.; Дидух, Н. И.; Didukh, M.; Борщенко, В. В.; Borshchenko, V.; Малярчук, П. М.; Malyarchuk, P.; Міхель, Р.; Михель, Р.; Michel, R.; Хандл, Й.; Handl, J. |
2015 | Влияние условий содержания и удельной активности рациона питания на животных из радиоактивно загрязнённой местности | Дунаевская, О. Ф.; Dunaievska, O.; Дунаєвська, О. Ф.; Сокульский, И. Н.; Sokulsky, I.; Сокульський, І. М.; Колесник, Н. Л.; Kolesnik, N.; Колеснік, Н. Л. |
2014 | Обмен 137Cs в организме коров в зависимости от их физиологического состояния и добавок микроэлементов | Славов, В. П.; Slavov, V. P. |
2003 | Особливості будови яєчників великої рогатої худоби чорно-рябої породи в екологічних умовах Житомирщини | Дяченко, Т. Ф.; Dyachenko, T. |
2019 | Оцінка вмісту радіонукліду 137Cs у продуктах харчування лісового походження мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС | Романчук, Л. Д.; Romanchuk, L.; Лопатюк, О. В.; Lopatiuk, О.; Лопатюк, А. В.; Ковальчук, Ю. В.; Kovalchuk, Y.; Ковальова, С. П.; Kovalyova, S.; Ковалева, С. П. |
2019 | Оцінка вмісту радіонукліду 137Cs у продуктах харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС | Романчук, Л. Д.; Romanchuk, L.; Лопатюк, О. В.; Lopatiuk, О.; Ковальова, С. П.; Kovalyova, S.; Ковалева, С. П. |
2016 | Радіологічна оцінка продуктів харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС | Романчук, Л. Д.; Romanchuk, L.; Лопатюк, О. В.; Лопатюк, А. В.; Lopatiuk, O.; Ковальова, С. П.; Ковалева, С. П.; Kovaliova, S. |
2018 | Сучасний стан ґрунтів, забруднених цезієм-137 на прикладі СФГ «Новий Дорогінь» | Піціль, А. О.; Pitsil, A.; Пициль, А. О.; Буднік, І. П.; Budnik, I.; Будник, И. П.; Коткова, Т. М.; Kotkova, T.; Коткова, Т. Н.; Карась, І. Ф.; Karas, I.; Карась, И. Ф. |
Отображение результатов 1 до 10 из 10
|