|
Institutional Repository of Polissia National University >
Просмотр коллекции по группе - По автору Ярош, Я. Д.
Отображение результатов 1 до 20 из 55
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2019 | Analytical study of multifractal invariant attributes of traffic flows | Skydan, О.; Скидан, O. В.; Sheludchenko, B.; Шелудченко, Б. М.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Medvedskyi, О.; Медведський, О. В.; Yarosh, Ya.; Ярош, Я. Д. |
2019 | Calculation of a track formation process during wheel-ground interaction | Golub, G.; Голуб, Г. А.; Chuba, V.; Чуба, В. В.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Yarosh, Ya.; Ярош, Я. Д.; Tsyvenkova, N.; Цивенкова, Н. М. |
2019 | Experimental study of wood gas-operated power plant operation | Yarosh, Ya.; Ярош, Я. Д.; Golub, G.; Голуб, Г. А.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Chuba, V.; Чуба, В. В. |
2017 | Integrated use of bioenergy conversion technologies in agroecosystems | Golub, G.; Голуб, Г. А.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Кухарец, С. Н.; Yarosh, Y.; Ярош, Я. Д.; Kukharets, V.; Кухарець, В. В.; Кухарец, В. В. |
2020 | Justification of air flow speed in the oxidation area of a gasifier in Case of straw pellets using | Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Кухарец, С. Н.; Golub, G.; Голуб, Г. А.; Skydan, O.; Скидан, О. В.; Yarosh, Y.; Ярош, Я. Д.; Kukharets, M.; Кухарець, М. М.; Кухарец, Н. Н. |
2019 | Method for optimization of the gasifier recovery zone height | Golub, G.; Голуб, Г. А.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Yarosh, Ya.; Ярош, Я. Д.; Chuba, V.; Чуба, В. В. |
2018 | Modelling of the hydro-mechanical mixer parameters | Golub, G.; Голуб, Г. А.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Кухарец, С. Н.; Chuba, V.; Чуба, В. В.; Pavlenko, M.; Павленко, М. Ю.; Yarosh, Ya.; Ярош, Я. Д. |
2017 | Rationale for the parameters of equipment for production and use of biodiesel in agricultural production | Golub, G.; Голуб, Г. А.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Кухарец, С. Н.; Chuba, V.; Чуба, В. В.; Pavlenko, M.; Павленко, М. Ю.; Yarosh, Y.; Ярош, Я. Д. |
2019 | Research of the operation efficiency of vegetable biomass-operated solid fuel boiler | Golub, G.; Голуб, Г. А.; Tsyvenkova, N.; Цивенкова, Н. М.; Chuba, V.; Чуба, В. В.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Yarosh, Ya.; Ярош, Я. Д.; Tereshchuk, М.; Терещук, M. Б. |
2020 | Research on changes in biomass during gasification | Golub, G.; Голуб, Г. А.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Čėsna, J.; Чесна, Й.; Skydan, O.; Скидан, О. В.; Yarosh, Ya.; Ярош, Я. Д.; Kukharets, М.; Кухарець, М. М. |
2018 | Results of laboratory studies of grain drying in fluidized bed dryer | Tsyvenkova, N.; Цивенкова, Н. М.; Nezdvetskaya, I.; Нездвецька, І. В.; Нездвецкая, И. В.; Yarosh, Ya.; Ярош, Я. Д.; Chuba, V.; Чуба, В. В. |
2019 | Structural models of agroecosystems and calculation of their energy autonomy | Golub, G.; Голуб, Г. А.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Yarosh, Ya.; Ярош, Я. Д.; Zavadska, O.; Завадська, О. А. |
2020 | The estimation of energetically self-sufficient agroecosystem’s model | Golub, G.; Голуб, Г. А.; Skydan, O.; Скидан, О. В.; Kukharets, V.; Кухарець, В. В.; Кухарец, В. В.; Yarosh, Y.; Ярош, Я. Д.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Кухарец, С. Н. |
2020 | The optimization of the gasifier recovery zone height when working on straw pellets | Golub, G.; Голуб, Г. А.; Kukharet, S.; Кухарець, С. М.; Кухарец, С. Н.; Skydan, O.; Cкидан, О. В.; Yarosh, Y.; Ярош, Я. Д.; Chuba, V.; Чуба, В. В.; Golub, V.; Голуб, В. А. |
2017 | Use of bioenergy conversion technologies in organic agriculture | Golub, G.; Голуб, Г. А.; Kukharets, S.; Кухарець, С. М.; Yarosh, Y.; Ярош, Я. Д.; Kukharets, V.; Кухарець, В. В. |
2016 | Аналіз сучасного обладнання для низькотемпературного сушіння сільськогосподарських матеріалів | Ярош, Я. Д.; Yarosh, Ya. |
15-Авг-2003 | Батарейний циклон з жалюзійними елементами | Куц, В. П.; Kuts, V.; Ярош, Я. Д.; Yarosh, Ya.; Марціяш, О. М.; Martsiiash, О. |
2004 | Батарейні циклони. Підвищення ефективності пиловловлювання | Куц, В. П.; Kuts, V.; Ярош, Я. Д.; Yarosh, Ya. |
2017 | Вплив високодисперсних вуглецевих наповнювачів на теплофізичні властивості композиційних систем «кераміка-вуглець» | Мельник, О. Л.; Мельник, А. Л.; Melnyk, O.; Ярош, Я. Д.; Yarosh, Y.; Сєров, В. В.; Серов, В. В.; Syerov, V.; Отаманський, В. В.; Отаманский, В. В.; Otamanskyi, V. |
2017 | Вплив параметрів плаваючої форсунки-змішувача на потужність насоса при виробництві дизельного біопалива | Голуб, Г. А.; Golub, G.; Ярош, Я. Д.; Yarosh, Ya.; Павленко, М. Ю.; Pavlenko, M.; Чуба, В. В.; Chuba, V. |
Отображение результатов 1 до 20 из 55
|