Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
205 – Лісове господарство >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10775
|
Название: | Аналіз росту і продуктивності дубових насаджень в умовах ДП «Житомирське ЛГ» |
Другие названия: | Analysis of growth and productivity of oak plantations in conditions of SE "Zhytomyr Forestry" |
Авторы: | Кобилинський, Ю. М. Kobylynsky, Yu. |
Ключевые слова: | дубові деревостани oak stands вологі сугруди moist fairly rich site conditions лісорослинний потенціал forest vegetation potential динаміка росту growth dynamics продуктивність productivity |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Кобилинський Ю. М. Аналіз росту і продуктивності дубових насаджень в умовах ДП «Житомирське ЛГ» : кваліфікаційна робота : спец. 205 "Лісове господарство" / Поліський нац. університет, каф. лісівництва, лісових культур та таксації лісу ; наук. керівник О. Є. Поліщук. – Житомир, 2020. – 44 с. |
Аннотация: | Проаналізовано типологічну, вікову структуру дубових деревостанів підприємства. Досліджена динаміка запасу, висоти і діамету дубових деревостанів різного походження в умовах вологих сугрудів. Визначено рівень використання лісорослинного потенціалу дубових насаджень в переважаючих типах лісорослинних умов The typological, age structure of oak stands of the enterprise is analyzed. The dynamics of stock volume, height and diameter of oak stands of different origin in the conditions of moist fairly rich site conditions is investigated. The level of use of forest vegetation potential of oak plantations in the prevailing types of forest site conditions is determined |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10775 |
Располагается в коллекциях: | 205 – Лісове господарство
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|