Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12319
|
Название: | Оцінка технології годівлі та утримання корів в умовах фермерського господарства «Kartofelhof Josef Venus» (Німеччина) |
Другие названия: | Evaluation of the technology of feeding and keeping cows in the conditions of the farm "Kartofelhof Josef Venus" (Germany) |
Авторы: | Черниш, Я. В. Chernysh, Ya. |
Ключевые слова: | Німеччина Germany корови cows корми fodder молоко milk продуктивність productivity |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Черниш Я. В. Оцінка технології годівлі та утримання корів в умовах фермерського господарства «Kartofelhof Josef Venus» (Німеччина) : кваліфікаційна робота : спец. 204 «Технологія виробництва та технологія переробки продукції тваринництва» / Поліський нац. ун-т, каф. годівлі тварин і технології кормів ; наук. кер. Лавринюк О. О. – Житомир, 2021. – 41 с. |
Аннотация: | В Німеччині кількість поголів’я тварин значно перевищує аналогічні показники України. Так великої рогатої худоби в господарствах Німеччини більше у три рази, в тому числі корів – у 1,7 разів, свиней – у 3,5 разів, при цьому площі сільськогосподарських угідь у 2,5 разів менші. За кількістю поголів’я українські господарства в 3-4 рази більші, але продуктивність тварин в них значно нижча.
Досвід ведення молочного скотарства у господарствах Німеччини може бути цінним прикладом для формування українських проектів розвитку галузі та підвищення ефективності роботи у тваринництві вцілому. In Germany, the number of animals far exceeds that of Ukraine. So many cattle in German farms are three times more, including cows - 1.7 times, pigs - 3.5 times, while the area of agricultural land is 2.5 times smaller. Ukrainian farms are 3-4 times larger in terms of the number of livestock, but their productivity is much lower.
The experience of dairy farming in German farms can be a valuable example for the formation of Ukrainian projects for the development of the industry and increase the efficiency of work in animal husbandry in general. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12319 |
Располагается в коллекциях: | 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|