Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12640
|
Название: | Енергоаудит дев’ятиповерхової житлової будівлі міста Коростеня |
Другие названия: | Energy audit of a nine floors building in the city Korosten |
Авторы: | Мисак, О. А. Mysak, O. |
Ключевые слова: | енергоаудит energy audit report енергозберігаючі технології energy efficiency енергоефективність energy audit енергоменеджмент energy management звіт з енергетичного аудиту energy saving technologies раціональне електровикористання rational electrical use |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Мисак О. А. Енергоаудит дев’ятиповерхової житлової будівлі міста Коростеня : кваліфікаційна робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Поліський нац. ун-т, каф. електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології ; наук. кер. Войцицький А. П. – Житомир, 2021. – 41 с. |
Аннотация: | В кваліфікаційній роботі було проведено пошук місць нераціонального та неекономного використання електроенергії в даному будинку. Було запропоновано заходи, за допомогою яких будівлею буде споживатись значно менша кількість електроенергії. Впровадження енергозберігаючих технологій допоможе будівлі зекономити від 40% електроенергії. Було проведено порівняння споживання електроенергії за минулі роки та прогноз на майбутні, яке показало, що заходи з енергозбереження мають дієвий характер. In qualification work was searched for places of irrational and non-esteem use of electricity in specific building. The measures were proposed by which the building will be consumed much less electrical power. The introduction of energy-saving technologies will help this building to save more than 40% of electrical consumption. The comparison of power consumption over the past years has been conducted and forecast for future years, which shows that energy saving measures are effective. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12640 |
Располагается в коллекциях: | 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|