Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності >
Матеріали конференцій >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/1334
|
Название: | Вплив норм висіву та мінеральних добрив на якісні показники льону олійного сорту Айсберг |
Авторы: | Шваб, С. Б. |
Ключевые слова: | льон насіння льону олійного системи удобрення норми висіву продуктивність вміст волокна |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | Житомирський національний агроекологічний університет |
Библиографическое описание: | Шваб С. Б. Вплив норм висіву та мінеральних добрив на якісні показники льону олійного сорту Айсберг / С. Б. Шваб // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 1. – С. 202–205. |
Аннотация: | Висвітлено питання щодо вирощування льону олійного на Поліссі та впливу систем удобрення і норм висіву (5.0, 7.5 та 10.0 млн. шт/га) на вміст волокна в стеблах досліджуваного сорту Айсберг. Встановлено, що найбільш доцільною нормою добрив, яка забезпечує отримання підвищеного вмісту волокна в стеблах є N34P80K90 на всіх досліджуваних нормах висіву насіння. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/1334 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|