|
Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2023, т. 26, № 07 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14412
|
Название: | Features of forming the productivity of modern hemp varieties using organic cultivation technology |
Другие названия: | Особливості формування продуктивності сучасних сортів конопель посівних за органічної технології вирощування |
Авторы: | Pylypchenko, A. Пилипченко, А. В. Marenych, M. Маренич, М. М. Hanhur, V. Гангур, В. В. Tymoshchuk, T. Тимощук, Т. М. Malynka, L. Малинка, Л. В. |
Ключевые слова: | seeds насіння straw треста fibre волокно genetic potential генетичний потенціал biodestructor біодеструктор correlation кореляція |
Дата публикации: | 2023 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Features of forming the productivity of modern hemp varieties using organic cultivation technology / A. Pylypchenko, M. Marenych, V. Hanhur [et al.] // Scientific Horizons. – 2023. – Vol. 26, No. 7. – P. 54–65. |
Аннотация: | Seed hemp can be used to produce products and restore soil fertility. The adaptive potential of cannabis varieties can be implemented by optimising their cultivation technologies. The purpose of this study was to substantiate the features of forming the productivity of cannabis varieties adapted to organic cultivation technologies. Field studies were conducted during 2019–2021 on leached chernozems. Research methods: field, laboratory, statistical and comparative calculation. The regularities of yield formation of hemp straws, fibre, and seeds depending on the genetic potential of varieties and cultivation technology were investigated. The suitability of five hemp varieties for organic cultivation was evaluated. It was established that the introduction of organic cultivation technology has a positive effect on crop productivity. With organic cultivation of Hliana and Hloba varieties, the increase in the yield of straw (0.07–0.11 t/ha) was statistically insignificant compared to inorganic technology. Cultivation of Zolotoniski 15 and Sula varieties using organic technologies increased the yield of hemp straw by 0.14 t/ha. The Lara variety showed an insignificant decrease in the straw yield. This confirmed the theory that the introduction of organic cultivation of hemp will not lead to a decrease in yields. Organic technologies for growing hemp contributed to an increase in their yield compared to the traditional one, provided that varieties were selected correctly. The best suitability for organic cultivation in terms of fibre yield was recorded in the Lara variety. The obtained results will be used to improve and introduce organic technologies for growing adapted hemp varieties, depending on the purpose of fibre or seeds. Коноплі посівні можуть використовуватися для отримання продукції і відтворення родючості ґрунтів. Адаптивний потенціал сортів конопель можна реалізувати завдяки оптимізації технологій їх вирощування. Метою досліджень було обґрунтування особливостей формування продуктивності сортів конопель посівних адаптованих до органічних технологій вирощування. Польові дослідження проведені протягом 2019–2021 рр. на вилужених чорноземах. Методи досліджень: польовий, лабораторний, статистичний і порівняльно-розрахунковий. Досліджено закономірності формування врожайності трести, волокна і насіння конопель посівних залежно від генетичного потенціалу сортів і технології вирощування. Оцінено придатність п'яти сортів конопель посівних для органічного вирощування. Встановлено, що впровадження органічної технології вирощування позитивно впливає на продуктивність культури. За органічного вирощування сортів Гляна і Глоба підвищення урожайності трести (0,07–0,11 т/га) було статистично неістотним порівняно з неорганічною технологією. Вирощування сортів Золотоніські 15 і Сула за органічних технологій збільшує на 0,14 т/га урожайність трести. У сорту Лара відмічено несуттєве зниження врожайності трести. Це підтверджує версію, що впровадження органічного вирощування конопель посівних не призведе до зниження рівня врожайності. Органічні технології вирощування конопель посівних сприяли підвищенню їх урожайності порівняно із класичними за умови правильного підбору сортів. Найкращу придатність для органічного вирощування за урожайністю волокна зафіксовано у сорту Лара. Отримані результати досліджень будуть використані для удосконалення і впровадження органічних технологій вирощування адаптованих сортів конопель посівних залежно від призначення на волокно чи насіння. |
URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14412 |
ISSN: | 2663-2144 |
Располагается в коллекциях: | 2023, т. 26, № 07
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|