Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/16165
|
Название: | Analysis specifications of economic activity among Ukrainian migrants amid wartime conditions |
Другие названия: | Аналіз особливостей економічної активності українських мігрантів в умовах воєнного часу |
Авторы: | Chugaievska, S. Чугаєвська, С. В. |
Ключевые слова: | labor market ринок праці economic activity indicators показники економічної активності Ukrainian war migrants українські воєнні мігранти direct and indirect migration indicators показники прямої та непрямої міграції |
Дата публикации: | 2024 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Chugaievska S. Analysis specifications of economic activity among Ukrainian migrants amid wartime conditions / S. Chugaievska // Роль бухгалтерського обліку, аудиту та податкової політики у розбудові незалежної України на шляху до Європейського Союзу : зб. пр. учасників ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 листоп. 2024 р.). – Житомир : Поліський нац. ун-т, 2024. – С. 22–26. |
Аннотация: | In the conditions of a prolonged war in Ukraine, particularly in its eastern regions, the economic activity of Ukrainian migrants has become crucial both for the economic stability of their native country and for the economies of the countries providing asylum. However, the measurement of this economic activity is accompanied by significant methodological difficulties due to the special circumstances of the military conflict and the complexity of migration processes. Under the influence of the rapid migration crisis caused by the Russian invasion of Ukraine, there is a noticeable reformatting of a number of indicators, proportions and dynamics of the labor market both in Ukraine and in the countries receiving Ukrainian forced migrants. В умовах тривалої війни в Україні, зокрема в її східних регіонах, економічна діяльність українських мігрантів набула вирішального значення як для економічної стабільності рідної країни, так і для економік країн, що надають притулок. Проте вимірювання цієї економічної діяльності супроводжується значними методологічними труднощами через особливі обставини військового конфлікту та складність міграційних процесів. Під впливом стрімкої міграційної кризи, викликаної російським вторгненням в Україну, спостерігається помітне переформатування низки показників, пропорцій та динаміки ринку праці як в Україні, так і в країнах, що приймають українських вимушених мігрантів. |
URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/16165 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|