|
|
Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2025, т. 28, № 09 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/17544
|
| Название: | Balanced plant nutrition: From functional deficiency to a systematic strategy for increasing crop yields: Literature review |
| Другие названия: | Збалансоване живлення рослин: від функціонального дефіциту до системної стратегії підвищення врожайності: огляд літератури |
| Авторы: | Trembitska, O. Трембіцька, О. І. Stolіar, S. Столяр, С. Г. Kropyvnytskyi, R. Кропивницький, Р. Б. |
| Ключевые слова: | biochemical sequence біохімічна послідовність plant nutrition живлення рослин sulphur сірка boron бор silicon кремній calcium кальцій nitrogen азот photosynthesis фотосинтез metabolism метаболізм agroecosystem агроекосистема |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | Поліський національний університет |
| Библиографическое описание: | Trembitska O. Balanced plant nutrition: From functional deficiency to a systematic strategy for increasing crop yields: Literature review / O. Trembitska, S. Stolіar, R. Kropyvnytskyi // Scientific Horizons. – 2025. – Vol. 28, No. 9. – P. 49–58. |
| Аннотация: | The aim of this study was to substantiate the functional hierarchy of nutrients and develop an applied biochemical model for optimising nutrient management in plants. The research methodology combined a comprehensive analysis of international and national scientific sources with systematisation of biochemical interactions among macro- and microelements. It was found that nutrient uptake and activation in plants follow a specific biochemical sequence, in which sulphur, boron, silicon, and calcium serve as initiating elements that activate metabolic pathways, enabling efficient nitrogen, magnesium, phosphorus, carbon, and potassium assimilation. The study analysed the physiological and biochemical mechanisms of nutrient interrelations and demonstrated that this sequential activation ensures a balance between structural development, photosynthetic activity, and stress tolerance. It was established that the efficiency of metabolic processes directly depends on the synchronisation of elemental uptake according to plant growth phases. The research generalised experimental and theoretical data on the role of calcium in transport and signalling, sulphur in protein synthesis, silicon in cell strengthening, and boron in reproductive development. Based on these findings, a functional biochemical model was developed, showing how consistent nutrient activation improves crop productivity and enhances resilience under environmental stress. The model was applied to analyse nutrient dynamics in Sorghum bicolor and Triticum spelta, revealing that maintaining this sequence ensures metabolic stability and sustainable soil fertility. The practical significance of the study lies in its applicability for agronomists, soil scientists, and researchers in plant physiology, as well as for agricultural enterprises seeking to improve nutrient management efficiency, optimise fertilisation strategies, and increase crop productivity under sustainable farming systems. Метою даного дослідження було обґрунтування функціональної ієрархії поживних речовин та розробка прикладної біохімічної моделі для оптимізації управління поживними речовинами в рослинах. Методологія дослідження поєднувала комплексний аналіз міжнародних та національних наукових джерел із систематизацією біохімічних взаємодій між макро- та мікроелементами. Було встановлено, що поглинання та активація поживних речовин у рослинах відбувається за певною біохімічною послідовністю, в якій сірка, бор, кремній і кальцій виступають ініціаторами, що активують метаболічні шляхи, забезпечуючи ефективне засвоєння азоту, магнію, фосфору, вуглецю та калію. У дослідженні проаналізовано фізіологічні та біохімічні механізми взаємозв'язків між поживними речовинами та продемонстровано, що така послідовна активація забезпечує баланс між структурним розвитком, фотосинтетичною активністю та стресостійкістю. Було встановлено, що ефективність метаболічних процесів безпосередньо залежить від синхронізації поглинання елементів відповідно до фаз росту рослин. Дослідження узагальнило експериментальні та теоретичні дані про роль кальцію в транспорті та сигналізації, сірки в синтезі білків, кремнію в зміцненні клітин та бору в репродуктивному розвитку. На основі цих висновків було розроблено функціональну біохімічну модель, яка показує, як послідовна активація поживних речовин покращує врожайність та підвищує стійкість до екологічного стресу. Модель була застосована для аналізу динаміки поживних речовин у Sorghum bicolor та Triticum spelta, що дозволило виявити, що дотримання цієї послідовності забезпечує метаболічну стабільність та стійку родючість ґрунту. Практичне значення дослідження полягає в його застосовності для агрономів, ґрунтознавців та дослідників у галузі фізіології рослин, а також для сільськогосподарських підприємств, які прагнуть підвищити ефективність управління поживними речовинами, оптимізувати стратегії удобрення та збільшити врожайність культур у рамках систем сталого землеробства. |
| URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/17544 |
| ISSN: | 2663-2144 |
| Располагается в коллекциях: | 2025, т. 28, № 09
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|