|
|
Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2025, т. 28, № 11 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/17665
|
| Название: | Development of a drone-based sowing technology for oilseed radish as a green manure crop |
| Другие названия: | Розробка технології посіву олійної редьки з дрону як сидеральної культури |
| Авторы: | Zhuravel, S. Журавель, С. В. Kravchuk, M. Кравчук, М. М. Zhuravel, S. Журавель, С. С. Razumna, K. Разумна, К. А. Kyianichenko, M. Кияниченко, М. |
| Ключевые слова: | aerodynamic seed drift аеродинамічний знос насіння agrophytocenosis density густота агрофітоценозу phenological monitoring фенологічний моніторинг precision agriculture точне землеробство sowing variability варіабельність посіву post-war agricultural recovery післявоєнне агровідновлення |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | Поліський національний університет |
| Библиографическое описание: | Development of a drone-based sowing technology for oilseed radish as a green manure crop / S. Zhuravel, M. Kravchuk, S. Zhuravel [et al.] // Scientific Horizons. – 2025. – Vol. 28, No. 11. – P. 58–66. |
| Аннотация: | The aim of the study was to experimentally justify a drone-based surface sowing technology for oilseed radish as a green manure crop under the conditions of the Polissia region of Ukraine. The methodology included laboratory testing of seed quality, NDVI field monitoring, a field experiment with variable flight height, sowing rate and soil preparation type, as well as statistical assessment of variability and survival using ANOVA (p ≤ 0.05). High physiological quality of the Raiduha seeds was confirmed (94.0% germination energy; 99.0% laboratory germination rate), which ensured stability of the initial plant stand. Spatial unevenness of sowing caused by aerodynamic seed drift was investigated; the coefficient of variation reached 68.3%, indicating pronounced asymmetry of the agrophytocenosis. The influence of two sowing rates (320 and 560 plants/m2) and two flight heights (3 and 5 m) was analysed, establishing that the optimal combination consisted of a rate of 320 plants/m2, a 5 m flight height and glyphosate-based soil preparation, which resulted in 13.4% viable plants. Herbicide application accelerated phenological development and reduced inter-species competition. A technological solution was analytically proposed in the form of drone-based cross-seeding to compensate for aerodynamic seed displacement and stabilise plant stand density. The practical value of the research lies in its applicability for developing a UAV-based sowing standard for green manure crops within precision farming and post-war agricultural rehabilitation programmes. Метою дослідження було експериментальне обґрунтування технології поверхневого посіву редьки олійної дроном як сидеральної культури в умовах Полісся України. Методологія включала лабораторний аналіз посівних якостей насіння, NDVI-моніторинг ділянки, польовий експеримент із варіюванням висоти польоту, норми висіву та типу підготовки ґрунту, а також статистичну оцінку варіабельності та виживання рослин за критерієм ANOVA (p ≤ 0,05). Було встановлено, що насіння сорту Raiduha мало високі біометричні показники (94,0 % енергії проростання; 99,0 % лабораторної схожості), що забезпечувало стабільність початкового агрофітоценозу. Було досліджено просторову нерівномірність посіву, спричинену аеродинамічним зносом дрібного насіння; коефіцієнт варіації сягав 68,3 %, що зумовлювало утворення асиметричних зон загущення та прорідження. Було проаналізовано вплив двох висот польоту (3 і 5 м) та двох норм висіву (320 і 560 рослин м2) на виживання рослин, було встановлено, що оптимальна комбінація включала норму 320 рослин/м2, висоту польоту 5 м та гербіцидну підготовку, де формувалося 13,4 % життєздатних рослин. Було узагальнено, що гербіцидна обробка прискорювала проходження фенологічних фаз і знижувала міжвидову конкуренцію. Було аналітично запропоновано технологічне рішення – перехресний (cross-seeding) посів дроном як спосіб компенсації аеродинамічного зносу та вирівнювання густоти агрофітоценозу. Практична цінність дослідження полягає у можливості використання отриманих результатів під час формування стандарту посіву сидеральних культур з БПЛА в системах точного землеробства та післявоєнного агровідновлення. |
| URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/17665 |
| ISSN: | 2663-2144 |
| Располагается в коллекциях: | 2025, т. 28, № 11
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|