|
|
Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2026, т. 29, № 02 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/18544
|
| Название: | Assessment of the micronutrient status of arable land in Rivne region for the establishment of special raw material zones |
| Другие названия: | Оцінювання забезпеченості мікроелементами орних земель Рівненської області для створення спеціальних сировинних зон |
| Авторы: | Klymenko, M. Клименко, М. Hurskiy, A. Гурський, А. Buhlak, S. Буглак, С. Rabeshko, Ya. Рабешко, Я. Varzhel, O. Варжель, О. |
| Ключевые слова: | soil quality якість ґрунту assessment of soil suitability оцінка придатності ґрунтів soil contamination забруднення ґрунтів infant nutrition дитяче харчування product quality якість продукції raw material production виробництво сировини |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Поліський національний університет |
| Библиографическое описание: | Assessment of the micronutrient status of arable land in Rivne region for the establishment of special raw material zones / M. Klymenko, A. Hurskiy, S. Buhlak [et al.] // Scientific Horizons. – 2026. – Vol. 29, No. 2. – P. 33–47. |
| Аннотация: | Soil contamination by heavy metals and micronutrient deficiency in agricultural land reduce product quality and limit its suitability for infant and dietary nutrition, which necessitates a comprehensive study of micronutrient content in soils. The aim of the study was to assess the micronutrient status of arable land in Rivne region for the establishment of special raw material zones. The research was conducted on the basis of agrochemical monitoring data for 2015–2020 using correlation and regression analyses. It was established that in the Polissia zone the micronutrient content was as follows: manganese levels ranged from 4.6 to 17.1 mg/kg, copper from 0.1 to 0.75 mg/kg, cobalt from 0.18 to 2.57 mg/kg, and cadmium from 0.08 to 0.5 mg/kg; in the Forest-Steppe zone, manganese ranged from 10.08 to 21 mg/kg, copper from 0.08 to 0.23 mg/kg, cobalt from 0.24 to 0.42 mg/kg, and cadmium from 0.05 to 0.14 mg/kg. Correlation and regression analyses showed that the dynamics of changes in these elements exhibited significant fluctuations described by stochastic models with weak and strong correlation relationships. It was determined that most districts within the studied zones are unsuitable or only marginally suitable for the establishment of special raw material zones due to low copper and cadmium content; in the Forest-Steppe zone, nine districts were assessed as unsuitable. To ensure the production of raw materials suitable for infant and dietary nutrition, it is necessary to maintain high levels of manganese, copper, and cadmium availability. The obtained data make it possible to substantiate measures aimed at optimising soil micronutrient status and forming special raw material zones for the production of safe infant and dietary products. Забруднення ґрунтів важкими металами та дефіцит мікроелементів у сільськогосподарських угіддях знижують якість продукції та обмежують можливість її використання для дитячого і дієтичного харчування, що зумовлює необхідність комплексного дослідження вмісту мікроелементів у ґрунтах. Метою дослідження було оцінювання забезпеченості мікроелементами орних земель Рівненської області для створення на них спеціальних сировинних зон. Дослідження було виконано на основі даних агрохімічного моніторингу за 2015–2020 роки з використанням кореляційного та регресійного аналізів. Встановлено, що у зоні Полісся вміст мікроелементів становив: рівень марганцю був – 4,6–17,1 мг/кг, міді – 0,1–0,75 мг/кг, кобальту – 0,18–2,57 мг/кг, кадмію – 0,08–0,5 мг/кг; у зоні Лісостепу – марганцю 10,08–21 мг/кг, міді 0,08–0,23 мг/кг, кобальту 0,24–0,42 мг/кг, кадмію 0,05–0,14 мг/кг. Кореляційний та регресійний аналізи показали, що динаміка змін цих елементів мала значні коливання, що описуються стохастичними моделями зі слабкими та сильними кореляційними зв'язками. Встановлено, що більшість районів досліджуваних зон є непридатними або обмежено придатними для створення спеціальних сировинних зон через низький вміст міді та кадмію; у зоні Лісостепу дев'ять районів оцінюються як непридатні. Для забезпечення виробництва сировини, придатної для дитячого та дієтичного харчування, необхідно підтримувати високий рівень забезпеченості марганцем, мідію та кадмієм. Отримані дані дозволяють обґрунтувати заходи щодо оптимізації забезпеченості ґрунтів мікроелементами та формування спеціальних сировинних зон для виробництва безпечної дитячої та дієтичної продукції. |
| URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/18544 |
| ISSN: | 2663-2144 |
| Располагается в коллекциях: | 2026, т. 29, № 02
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|