|
Institutional Repository of Polissia National University >
Просмотр коллекции по группе - По автору Nadtochy, P.
Отображение результатов 1 до 11 из 11
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2007 | Агроекологічна оцінка порушених територій Андрушівського родовища бурого вугілля | Мислива, Т. М.; Мыслыва, Т. Н.; Myslyva, T.; Надточій, П. П.; Надточий, П. П.; Nadtochy, P. |
2006 | Влияние физико-химических и буферных свойств лесных почв на интенсивность накопления 137Сs в ландыше майском (Convallaria majalis L.) | Надточий, П. П.; Надточій, П. П.; Nadtochy, P.; Орлов, А. А.; Орлов, О. О.; Orlov, O.; Лукомский, А. М.; Лукомський, О. М.; Lukomskiy, O. |
2008 | Динаміка кислотності ґрунтів орних земель Лівобережного Полісся і Лісостепу | Мельник, А. І.; Мelnyk, А.; Надточій, П. П.; Nadtochy, P. |
2013 | Еталонні значення кислотно-основної буферності дерново-підзолистих ґрунтів | Надточий, П. П.; Nadtochy, P. |
2013 | Інтеграція радіоекологічної складової у регіональні стратегії та плани дій з охорони навколишнього середовища (на прикладі Житомирської області) | Надточій, П. П.; Nadtochy, P.; Мартенюк, Г. М.; Martenyuk, G.; Мартенюк, М. В.; Martenyuk, М. |
2007 | Обмінний калій в грунтах орних земель Чернігівщини | Мельник, А. І.; Мельник, А. И.; Мelnyk, А.; Надточій, П. П.; Надточий, П. П.; Nadtochy, P. |
2005 | Оптимізаційна модель кругообігу вуглецю в системі «ґрунт–рослина» | Мислива, Т. М.; Мыслыва, Т. Н.; Myslyva, T.; Надточій, П. П.; Надточий, П. П.; Nadtochy, P. |
2007 | Радиоэкологическая оценка почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения в «критических» населенных пунктах Житомирской области | Надточий, П. П.; Надточій, П. П.; Nadtochy, P.; Мыслыва, Т. Н.; Мислива, Т. М.; Myslyva, T.; Трембицкий, В. А.; Трембіцький, В. А.; Trembitsky, V.; Мартенюк, А. Н.; Мартенюк, О. М.; Martenyuk, O.; Лукомский, А. М.; Лукомський, О. М.; Lukomskiy, O. |
2006 | Рухомий фосфор в грунтах орних земель Чернігівщини | Мельник, А. І.; Мельник, А. И.; Мelnyk, А.; Надточій, П. П.; Надточий, П. П.; Nadtochy, P. |
2019 | Стан галузі хмелярства в Україні та можливості підвищення її ефективності у сучасних умовах | Рижук, С. М.; Rizhuk, S.; Рыжук, С. Н.; Сухораба, В. П.; Suhoraba, V.; Надточій, П. П.; Nadtochy, P.; Надточий, П. П.; Проценко, Л. В.; Protsenko, L.; Цибульський, В. О.; Tsibulskiy, V.; Цыбульский, В. А.; Ратошнюк, Т. М.; Ratoshnyuk, T. |
2014 | Эталонные величины кислотно-основной буферности дерново-подзолистых почв для фонового мониторинга | Надточий, П. П.; Nadtochy, P.; Надточій, П. П.; Мыслыва, Т. Н.; Myslyva, T.; Мислива, Т. М. |
Отображение результатов 1 до 11 из 11
|