Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
205 – Лісове господарство >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12477
|
Название: | Закономірності зміни електрофізіологічних показників сосни звичайної у постпірогенний період в умовах ДП «Лугинське ЛГ» |
Другие названия: | Regularities of change of electrophysiological indicators of Scots pine in the post-pyrogenic period in the conditions of SE «Lugyny forestry» |
Авторы: | Кордиш, В. О. Kordysh, V. |
Ключевые слова: | лісові пожежі forest fires поляризаційна ємність capacitance polarization імпеданс impedance Pinus sylvestris Pinus sylvestris ДП «Лугинське ЛГ» SE «Lugyny forestry» |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Кордиш В. О. Закономірності зміни електрофізіологічних показників сосни звичайної у постпірогенний період в умовах ДП «Лугинське ЛГ» : кваліфікаційна робота : спец. 205 «Лісове господарство» / Поліський національний університет, каф. експлуатації лісових ресурсів та деревообробних технологій ; наук. керівник О. Л. Кратюк. - Житомир, 2021. - 40 с. |
Аннотация: | У магістерській роботі проведено лісівничо-таксаційну характеристику соснових деревостанів у епіцентрі лісової низової пожежі. Встановлено зміни діелектричних показників модельних дерев сосни звичайної уражених лісовою пожежею за висотою стовбура. Досліджено залежність між електрофізіологічними показниками дерев сосни звичайної та інтенсивністю лісової пожежі на різних висотах в межах осередку горіння. Виявлено закономірності просторово-часової зміни поширення лісової пожежі на основі висотної градації поляризаційної ємності та імпеданса стовбура дерев сосни звичайної. Розроблено методи діагностики та прогнозування зміни життєвого стану дерев сосни звичайної, пошкоджених низовими пожежами. In the master's thesis the forestry-assessment characteristic of pine stands in the epicenter of the forest grassland fire is carried out. Changes in the dielectric parameters of model pine trees affected by forest fires at the height of the trunk have been established. The relationship between the electrophysiological parameters of Scots pine trees and the intensity of forest fires at different heights within the combustion center has been studied. Regularities of spatio-temporal change of forest fire distribution on the basis of height gradation of polarization capacity and impedance of pine tree trunk are revealed. Methods for diagnosing and predicting changes in the living condition of Scots pine trees damaged by grassroots fires have been developed. |
URI: | http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12477 |
ISSN: | УДК 630*435(477.42) |
Располагается в коллекциях: | 205 – Лісове господарство
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|