Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
205 – Лісове господарство >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15288
|
Название: | Моделювання росту соснових і дубових деревостанів в умовах Філії «Коростенське лісомисливське господарство» |
Другие названия: | Modeling the growth of pine and oak stands under the conditions of the Branch «Korosten forestry and hunting» |
Авторы: | Білявський, А. Г. Biliavskyi, A. |
Ключевые слова: | динаміка росту growth dynamics середня висота average height типи лісу forest types продуктивність productivity запас деревини wood stock |
Дата публикации: | 2023 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Білявський А. Г. Моделювання росту соснових і дубових деревостанів в умовах Філії «Коростенське лісомисливське господарство» : кваліфікаційна робота : спец. 205 "Лісове господарство" / Поліський нац. університет, каф. лісівництва, лісових культур та таксації лісу ; наук. керівник Ю. В. Сірук. – Житомир, 2023. – 36 с. |
Аннотация: | За даними лісовпорядкування, отриманими за допомогою геопотралу «Ліси України» та ГІС «Лісовпорядник» було проаналізовано продуктивність лісів Житомирщини. Визначено рівень використання лісорослинного потенціалу основних лісотвірних порід. Проведено моделювання середньої висоти соcнових і дубових деревостанів у переважаючих типах лісорослинних умов. Здійснено порівняльний аналіз динаміки росту основних лісотвірних порід в умовах вологих сугрудів. According to forest management data, obtained with the help of the "Forests of Ukraine" geopatrol and the "Forest Manager" GIS, the productivity of the forests of Zhytomyr region was analyzed. The level of use of the forest plant potential of the main forest-forming species was determined. Modeling of the average height of pine and oak stands in the prevailing types of forest vegetation conditions was carried out. A comparative analysis of the growth dynamics of the main forest-forming species in wet fairly rich conditions was carried out. |
URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15288 |
Располагается в коллекциях: | 205 – Лісове господарство
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|