|
Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2024, т. 27, № 06 >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15683
|
Название: | Enhancing Bifidobacterium and lactic acid bacteria activity, and improving oxidative stability in functional algal concentrated yoghurt with Spirulina platensis powder |
Другие названия: | Підвищення активності біфідобактерій та молочнокислих бактерій, а також покращення окислювальної стабільності у функціональному водоростевому концентрованому йогурті з порошком Spirulina platensis |
Авторы: | Abbas, H. Аббас, Х. Altamim, E. Альтамім, Е. Farahat, E. Фарахат, Е. Mohamed, A. Мохамед, А. Zahran, H. Захран, Х. |
Ключевые слова: | edible algae їстівні водорості functional foods функціональні продукти харчування antioxidant activity антиоксидантна активність useful bacteria корисні бактерії dairy products молочні продукти |
Дата публикации: | 2024 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Enhancing Bifidobacterium and lactic acid bacteria activity, and improving oxidative stability in functional algal concentrated yoghurt with Spirulina platensis powder / H. Abbas, E. Altamim, E. Farahat [et al.] // Scientific Horizons. – 2024. – Vol. 27, No. 6. – P. 98–110. |
Аннотация: | The purpose of this study was to examine the growing demand for healthy functional dairy products by investigating the incorporation of Spirulina platensis into concentrated yoghurt and evaluating its impact on starter cultures and product properties. A comprehensive analysis demonstrated the potential of spirulina to enhance bifidobacteria growth, acidity, PUFA content, and antioxidant activity in yoghurts, indicating its potential to improve the nutritional quality and oxidative stability of dairy products. The study investigated the impact of different Spirulina ratios on the activity of yoghurt starter cultures, including Lb. casei, Lb. plantarum, Lb. acidophilus, and Bifidobacterium mix. Three concentrated yoghurt samples were prepared, including a control, a probiotic sample, and a sample incorporating Spirulina powder. The findings suggest that while Spirulina did not significantly affect lactic acid bacteria, it noticeably stimulated the growth of Bifidobacterium. Treated samples showed increased acidity and TVFAs, with pH values displaying an inverse trend compared to the control. Clear differences in colour parameters and sensory evaluations distinguished control from treated samples. Additionally, Spirulina supplementation demonstrated a pronounced effect in enhancing antioxidant activity, as observed through DPPH radical scavenging activity, and influencing the peroxide value, reflecting improved oxidative stability in the yoghurt. This successful utilisation of Spirulina suggests its potential application in diverse edible algae in the food sector, especially in dairy products, enhancing both nutritional and sensory aspects, as well as contributing to improved oxidative stability. Це дослідження спрямоване на задоволення зростаючого попиту на здорові функціональні молочні продукти шляхом вивчення включення Spirulina platensis до складу концентрованого йогурту та оцінки її впливу на закваски та властивості продукту. Комплексний аналіз продемонстрував здатність спіруліни посилювати ріст біфідобактерій, кислотність, вміст ПНЖК та антиоксидантну активність у йогуртах, що вказує на її потенціал для покращення поживної якості та окислювальної стабільності молочних продуктів. У дослідженні вивчався вплив різних співвідношень спіруліни на активність йогуртових заквасок, включаючи Lb. casei, Lb. plantarum, Lb. acidophilus та суміш біфідобактерій. Було приготовано три концентровані йогурти, включаючи контроль, зразок пробіотика та зразок з додаванням порошку спіруліни. Результати показали, що хоча спіруліна не мала значного впливу на молочнокислі бактерії, вона помітно стимулювала ріст біфідобактерій. Оброблені зразки демонстрували підвищену кислотність і вміст TVFAs, причому значення рН мали зворотну тенденцію порівняно з контролем. Чіткі відмінності в параметрах кольору та сенсорних оцінках відрізняли контрольні зразки від оброблених. Крім того, добавка спіруліни продемонструвала помітний ефект у підвищенні антиоксидантної активності, що спостерігається через активність поглинання радикалів DPPH, і вплинула на значення пероксиду, що відображає покращену окислювальну стабільність йогурту. Таке успішне використання спіруліни свідчить про її потенційне застосування в різноманітних їстівних водоростях у харчовому секторі, особливо в молочних продуктах, покращуючи як поживні, так і сенсорні аспекти, а також сприяючи покращенню окислювальної стабільності. |
URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15683 |
ISSN: | 2663-2144 |
Располагается в коллекциях: | 2024, т. 27, № 06
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|