Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
051 – Економіка >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15866
|
Название: | Удосконалення товарної політики ПП «КВАРА-2021» |
Другие названия: | Improvement of the product policy of PP «KVARA-2021» |
Авторы: | Осадчук, А. Г. Osadchuk, A. |
Ключевые слова: | товарна політика product policy асортимент товарів assortment of products товарна стратегія product strategy ефективність маркетингової діяльності effectiveness of marketing activities |
Дата публикации: | 2024 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Осадчук А. Г. Удосконалення товарної політики ПП «КВАРА-2021» : кваліфікаційна робота : спец. 051 «Економіка» / Поліський нац. ун-т, каф. економіки, підприємництва та туризму ; наук. кер. Кільніцька О. С. – Житомир, 2024. – 46 с. |
Аннотация: | У випускній роботі висвітлено теоретико-методичні основи використання товарної політики підприємства, уточнено сутність, принципи, етапи формування товарної політики підприємства. Розкрито економічний зміст товарно-асортиментної політики підприємства. Проаналізована динаміка та основні тенденції виробничих ресурсів та матеріально-технічної бази ПП «КВАРА-2021», а також кінцеві економічні результати та ефективність господарювання за 2021-2023 рр. Здійснено аналіз портфельного асортименту товарної продукції, його структуру, динаміку, основні тенденції змін. Розкрито специфіку та основні проблеми товарної політики торговельного підприємства в умовах воєнного стану та ринкових відносин. Запропоновано оптимізацію товарного асортименту по групі однорідних товарів; брендинг органічної продукції як фактор збільшення економічної ефективності господарської діяльності підприємства. In the final work, the theoretical and methodological bases of the use of the company's product policy were highlighted, the essence, principles, stages of the formation of the company's product policy were clarified. The economic content of the company's product range policy is disclosed. The dynamics and main trends of the production resources and material and technical base of PP «KVARA-2021» were analyzed, as well as the final economic results and management efficiency for 2021-2023. An analysis of the portfolio assortment of commodity products, its structure, dynamics, and main trends of changes was carried out. The specifics and main problems of the commodity policy of a trading company in the conditions of martial law and market relations are revealed. It is proposed to optimize the product range by group of homogeneous products; branding of organic products as a factor in increasing the economic efficiency of the enterprise's economic activity. |
URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15866 |
Располагается в коллекциях: | 051 – Економіка
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|