Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/16523
|
Название: | Порівняльна оцінка якості та безпечності меду різного ботанічного походження, виробленого на Поліссі |
Другие названия: | Comparative Assessment of Quality and Safety of Honey of Different Botanical Origin Produced in Polissia |
Авторы: | Фурман, С. В. Furman, S. |
Ключевые слова: | мед натуральний natural honey безпечність safety якість quality |
Дата публикации: | 2024 |
Издатель: | Поліський національний університет |
Библиографическое описание: | Фурман С. В. Порівняльна оцінка якості та безпечності меду різного ботанічного походження, виробленого на Поліссі : кваліфікаційна робота : спец. 204 «Технологія виробництва та технологія переробки продукції тваринництва» / Поліський нац. ун-т, каф. годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття ; наук. кер. Лісогурська Д. В. – Житомир, 2024. – 30 с. |
Аннотация: | За результатами органолептичної оцінки, усі досліджені зразки меду повністю відповідали вимогам, встановленим чинним законодавством. Мелісопалінологічні дослідження меду є надійним доказом його натуральності та дозволяють визначити, з яких саме рослин бджоли збирали нектар. Найвищі показники діастазної активності були характерні для поліфлорного меду. Майже чверть (22,2%) досліджених зразків меду не відповідала встановленим державним стандартам показником вмісту вологи. З метою забезпечення відповідності меду ветеринарно-санітарним вимогам та збільшення терміну його зберігання, необхідно відкачувати мед лише після досягнення ним оптимальної вологості. Незрілий мед, що характеризується підвищеним вмістом води, є схильним до бродіння, що призводить до погіршення його органолептичних властивостей та зниження харчової цінності. According to the results of organoleptic evaluation, all studied honey samples fully
complied with the requirements established by the current legislation. Melisopalynological studies of honey are a reliable proof of its naturalness and allow to determine from which plants the bees collected nectar. The highest rates of diastase activity were characteristic of polyfloral honey.Almost a quarter (22.2%) of the honey samples studied did not meet the established state standards
for moisture content. In order to ensure compliance of honey with veterinary and
sanitary requirements and increase its shelf life, it is necessary to pump honey only
after it reaches optimal moisture content. Immature honey, characterized by a high
moisture content, is susceptible to fermentation, which leads to deterioration of its organoleptic properties and a decrease in nutritional value. |
URI: | http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/16523 |
Располагается в коллекциях: | 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|